据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.36 | -0.25% | 18.05 | 0.26% |
杭州 | 18.60 | -0.08% | 18.60 | 1.22% |
宁波 | 18.19 | -0.73% | 17.67 | 1.37% |
温州 | 21.75 | 0.00% | 20.19 | -0.53% |
嘉兴 | 15.55 | -0.32% | 15.35 | -0.16% |
湖州 | 15.99 | 0.22% | 17.65 | 0.00% |
绍兴 | 0.00 | -- | 18.28 | -0.20% |
金华 | 18.67 | 0.00% | 18.27 | -0.01% |
衢州 | 18.20 | 1.11% | 17.98 | -0.28% |
舟山 | 0.00 | -- | 16.30 | 0.62% |
台州 | 18.62 | -0.53% | 18.12 | -0.06% |
丽水 | 0.00 | -- | 20.80 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.78 | -0.40% |
杭州 | 24.34 | -0.82% |
宁波 | 23.57 | -0.50% |
温州 | 24.41 | -0.30% |
嘉兴 | 20.21 | 0.27% |
湖州 | 23.34 | 0.16% |
绍兴 | 25.10 | -0.06% |
金华 | 24.66 | -0.24% |
衢州 | 23.48 | -1.16% |
舟山 | 24.50 | 0.00% |
台州 | 23.50 | -0.53% |
丽水 | 25.95 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 24056 | -1.39% | 142.30 |
杭州 | 2021 | 0.80% | 147.78 |
宁波 | 3642 | -1.70% | 139.88 |
温州 | 2799 | 5.90% | 155.67 |
嘉兴 | 4602 | -1.65% | 122.68 |
湖州 | 1122 | -11.23% | 126.88 |
绍兴 | 1154 | -6.94% | 147.70 |
金华 | 3286 | -2.03% | 136.36 |
衢州 | 761 | 6.28% | 158.12 |
舟山 | 225 | -0.88% | 132.00 |
台州 | 4357 | -2.68% | 145.61 |
丽水 | 87 | 2.35% | 146.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 489.51 | -11.96% | 20.32 | -1.29% |
杭州 | 453.23 | -12.78% | 19.50 | -4.55% |
宁波 | 3.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 15.28 | -0.52% | 19.40 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 8.00 | 0.00% | 20.20 | -1.94% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 2月14日价 | 比2月7日价 |
四号肉 | 23.52 | -1.34% |
中 方 | 27.86 | 0.94% |
六分体 | 18.50 | -0.54% |
后 腿 | 16.10 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本期屠宰量为3796头,较上期减少48.04%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 2月14日价 | 比2月7日价 |
活 牛 | 29.43 | 0.49% |
十六分体 | 66.78 | 0.73% |
四分体(带骨) | 62.90 | 0.00% |
四 分 体 | 64.49 | 0.00% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 2月14日价 | 比2月7日价 |
牛 腩 | 42.60 | 0.47% |
牛 腱 | 55.40 | 0.00% |
牛 霖 | 53.60 | 0.37% |
肋 排 | 41.00 | -0.97% |
上 脑 | 51.25 | 0.49% |
大米龙 | 54.88 | 1.62% |
*以上数据仅供参考