据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.15 | -0.55% | 17.81 | -0.05% |
杭州 | 18.30 | 0.87% | 18.20 | 0.28% |
宁波 | 18.04 | -0.14% | 17.59 | -0.45% |
温州 | 21.75 | 0.00% | 20.33 | 1.31% |
嘉兴 | 15.70 | -1.57% | 15.33 | -1.29% |
湖州 | 15.98 | 0.66% | 17.40 | 0.00% |
绍兴 | 16.90 | -15.50% | 17.93 | -0.11% |
金华 | 18.42 | 2.74% | 18.19 | 0.38% |
衢州 | 17.60 | -0.56% | 17.58 | 0.00% |
舟山 | 0.00 | -- | 16.70 | 0.00% |
台州 | 18.45 | -1.26% | 17.38 | -0.48% |
丽水 | 20.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.46 | -0.07% |
杭州 | 23.64 | -0.13% |
宁波 | 23.70 | -0.19% |
温州 | 24.24 | -0.05% |
嘉兴 | 20.08 | -0.49% |
湖州 | 22.99 | 0.01% |
绍兴 | 24.42 | 0.46% |
金华 | 24.50 | 0.20% |
衢州 | 22.94 | -0.17% |
舟山 | 24.10 | 0.00% |
台州 | 23.21 | -0.21% |
丽水 | 26.20 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 26219 | -0.22% | 139.32 |
杭州 | 2349 | 0.30% | 147.39 |
宁波 | 3908 | -1.81% | 140.90 |
温州 | 3209 | -6.61% | 155.67 |
嘉兴 | 4685 | -0.11% | 121.80 |
湖州 | 1288 | 8.78% | 128.97 |
绍兴 | 1309 | 1.24% | 147.30 |
金华 | 3742 | -3.26% | 131.91 |
衢州 | 759 | -5.48% | 133.40 |
舟山 | 234 | 1.74% | 132.50 |
台州 | 4642 | 6.88% | 145.03 |
丽水 | 94 | -12.15% | 146.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 607.96 | 4.38% | 19.76 | 0.24% |
杭州 | 564.00 | 6.14% | 18.10 | -0.44% |
宁波 | 5.00 | 0.00% | 20.30 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 20.00 | -2.44% |
嘉兴 | 14.96 | -28.96% | 19.40 | 1.31% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 14.00 | -6.67% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 2月21日价 | 比2月14日价 |
四号肉 | 23.46 | -0.26% |
中 方 | 27.82 | -0.14% |
六分体 | 18.40 | -0.54% |
后 腿 | 16.00 | -0.62% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为3933头,较上周增长3.61%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 2月21日价 | 比2月14日价 |
活 牛 | 29.74 | 1.07% |
十六分体 | 66.85 | 0.10% |
四分体(带骨) | 63.00 | 0.16% |
四 分 体 | 64.56 | 0.11% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 2月21日价 | 比2月14日价 |
牛 腩 | 43.00 | 0.94% |
牛 腱 | 55.80 | 0.72% |
牛 霖 | 53.80 | 0.37% |
肋 排 | 41.60 | 1.46% |
上 脑 | 51.50 | 0.49% |
大米龙 | 55.13 | 0.46% |
*以上数据仅供参考