据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 17.67 | -0.49% | 17.51 | -0.27% |
杭州 | 17.71 | 0.08% | 17.72 | -0.73% |
宁波 | 17.26 | -0.68% | 17.43 | 1.43% |
温州 | 21.75 | 0.00% | 20.06 | -0.68% |
嘉兴 | 15.35 | -1.60% | 15.13 | -0.49% |
湖州 | 15.62 | -0.19% | 17.35 | 0.00% |
绍兴 | 18.40 | 0.00% | 17.16 | -0.07% |
金华 | 17.85 | -0.37% | 17.64 | -0.55% |
衢州 | 17.10 | -0.87% | 17.74 | 0.28% |
舟山 | 0.00 | -- | 16.50 | -0.60% |
台州 | 17.62 | -0.97% | 16.99 | -1.29% |
丽水 | 20.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.10 | -0.26% |
杭州 | 23.20 | 0.04% |
宁波 | 22.78 | -0.50% |
温州 | 24.11 | -0.21% |
嘉兴 | 20.14 | 0.08% |
湖州 | 22.83 | -0.25% |
绍兴 | 23.77 | 0.13% |
金华 | 24.03 | -0.65% |
衢州 | 23.26 | -0.34% |
舟山 | 24.10 | 0.00% |
台州 | 22.50 | -0.61% |
丽水 | 26.20 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 27788 | -0.20% | 141.75 |
杭州 | 2658 | 5.06% | 146.45 |
宁波 | 4275 | 0.16% | 142.78 |
温州 | 3498 | 2.64% | 155.67 |
嘉兴 | 4821 | -2.17% | 121.36 |
湖州 | 1399 | 0.94% | 127.74 |
绍兴 | 1419 | 1.57% | 146.70 |
金华 | 4078 | -0.83% | 134.16 |
衢州 | 824 | -2.60% | 155.40 |
舟山 | 230 | -3.77% | 130.00 |
台州 | 4479 | -3.24% | 146.81 |
丽水 | 107 | 4.90% | 145.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 651.79 | -6.16% | 19.40 | -0.64% |
杭州 | 606.43 | -6.80% | 18.00 | -0.11% |
宁波 | 5.00 | 0.00% | 19.80 | -1.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 19.00 | -1.04% |
嘉兴 | 15.36 | 3.23% | 19.20 | -1.03% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 15.00 | 7.14% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 2月28日价 | 比2月21日价 |
四号肉 | 23.44 | -0.09% |
中 方 | 27.84 | 0.07% |
六分体 | 18.35 | -0.27% |
后 腿 | 16.00 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4135头,较上周增长5.14%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 2月28日价 | 比2月21日价 |
活 牛 | 30.20 | 1.54% |
十六分体 | 67.50 | 0.97% |
四分体(带骨) | 63.32 | 0.50% |
四 分 体 | 64.83 | 0.42% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 2月28日价 | 比2月21日价 |
牛 腩 | 43.80 | 1.86% |
牛 腱 | 57.00 | 2.15% |
牛 霖 | 54.80 | 1.86% |
肋 排 | 42.60 | 2.40% |
上 脑 | 52.25 | 1.46% |
大米龙 | 56.38 | 2.27% |
*以上数据仅供参考