据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 17.38 | -0.92% | 17.32 | -0.17% |
杭州 | 17.25 | -1.80% | 17.33 | -1.40% |
宁波 | 16.94 | -0.40% | 16.98 | -0.46% |
温州 | 21.50 | 0.00% | 19.92 | -0.33% |
嘉兴 | 15.35 | -0.32% | 15.03 | 0.17% |
湖州 | 15.26 | -1.99% | 17.35 | 0.00% |
绍兴 | 17.30 | -0.86% | 17.12 | -0.15% |
金华 | 17.61 | 2.28% | 17.45 | -0.70% |
衢州 | 16.83 | -0.12% | 17.15 | -0.15% |
舟山 | 0.00 | -- | 16.50 | 0.00% |
台州 | 17.51 | -1.80% | 17.18 | 1.76% |
丽水 | 19.50 | -2.50% | 20.45 | -0.73% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 22.75 | -0.42% |
杭州 | 22.41 | -0.44% |
宁波 | 22.58 | -2.16% |
温州 | 23.89 | 0.07% |
嘉兴 | 20.06 | -0.19% |
湖州 | 22.77 | -0.16% |
绍兴 | 23.34 | 0.00% |
金华 | 24.06 | -0.06% |
衢州 | 22.21 | -0.57% |
舟山 | 24.00 | 0.00% |
台州 | 22.16 | -0.39% |
丽水 | 26.20 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 30091 | 2.77% | 142.57 |
杭州 | 2790 | 2.76% | 147.46 |
宁波 | 4696 | 1.69% | 141.52 |
温州 | 3538 | 2.08% | 155.67 |
嘉兴 | 5214 | 3.86% | 122.04 |
湖州 | 1271 | -8.50% | 128.69 |
绍兴 | 1532 | 4.72% | 147.33 |
金华 | 4590 | 1.86% | 138.19 |
衢州 | 919 | 2.91% | 155.60 |
舟山 | 286 | 4.00% | 132.50 |
台州 | 5135 | 6.34% | 146.57 |
丽水 | 120 | 13.21% | 145.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 597.93 | -2.72% | 19.28 | -0.19% |
杭州 | 552.81 | -2.91% | 17.90 | 0.11% |
宁波 | 5.00 | 0.00% | 19.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 18.80 | 0.00% |
嘉兴 | 15.12 | -1.05% | 19.20 | -1.03% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 15.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 3月7日价 | 比2月28日价 |
四号肉 | 23.56 | 0.51% |
中 方 | 27.98 | 0.50% |
六分体 | 18.50 | 0.82% |
后 腿 | 16.35 | 2.19% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4807头,较上周减少1.16%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 3月7日价 | 比2月28日价 |
活 牛 | 30.16 | -0.14% |
十六分体 | 67.52 | 0.02% |
四分体(带骨) | 63.37 | 0.08% |
四 分 体 | 65.16 | 0.51% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 3月7日价 | 比2月28日价 |
牛 腩 | 44.20 | 0.91% |
牛 腱 | 57.40 | 0.70% |
牛 霖 | 55.80 | 1.82% |
肋 排 | 43.00 | 0.94% |
上 脑 | 53.00 | 1.44% |
大米龙 | 56.88 | 0.89% |
*以上数据仅供参考