一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 17.74 | 0.53% | 17.75 | 0.55% |
杭州 | 16.71 | 0.15% | 16.85 | 0.20% |
宁波 | 18.13 | 1.12% | 17.78 | 0.34% |
温州 | 19.55 | 0.26% | 19.75 | 0.00% |
嘉兴 | 17.65 | 2.02% | 17.45 | 1.60% |
湖州 | 17.40 | -0.60% | 16.80 | 0.30% |
绍兴 | 18.50 | 1.09% | 18.69 | 0.92% |
金华 | 17.50 | 0.57% | 17.87 | 0.66% |
衢州 | 17.30 | -1.37% | 16.98 | -0.29% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.70 | 0.00% |
台州 | 18.40 | 0.73% | 17.85 | 0.75% |
丽水 | 18.80 | 3.30% | 17.93 | 1.13% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.02 | 0.52% |
杭州 | 22.80 | 0.10% |
宁波 | 23.20 | 0.25% |
温州 | 24.00 | 0.00% |
嘉兴 | 22.43 | 1.85% |
湖州 | 23.31 | 1.00% |
绍兴 | 24.00 | 1.29% |
金华 | 23.16 | 0.25% |
衢州 | 22.01 | -0.06% |
舟山 | 25.50 | 0.00% |
台州 | 22.10 | 0.57% |
丽水 | 24.27 | 0.83% |
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 27849 | -3.52% | 142.31 |
杭州 | 2754 | -0.33% | 141.83 |
宁波 | 4960 | -5.60% | 139.14 |
温州 | 2353 | 3.52% | 166.00 |
嘉兴 | 4903 | -3.27% | 120.34 |
湖州 | 1468 | -2.20% | 130.22 |
绍兴 | 1458 | -1.22% | 144.93 |
金华 | 3676 | -4.62% | 135.64 |
衢州 | 1117 | -5.34% | 158.60 |
舟山 | 274 | 0.00% | 132.50 |
台州 | 4542 | -7.00% | 149.21 |
丽水 | 344 | 1.78% | 155.00 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 614.93 | 13.37% | 21.60 | 0.47% |
杭州 | 576.85 | 14.39% | 21.50 | 2.38% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 20.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 19.00 | 0.00% |
嘉兴 | 1.08 | -6.90% | 24.00 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 20.00 | 0.00% | 23.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考