据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.93 | 0.08% | 22.68 | 0.51% |
杭州 | 22.07 | 0.46% | 21.63 | 0.02% |
宁波 | 22.57 | -0.37% | 22.73 | 0.44% |
温州 | 23.00 | 1.10% | 23.50 | 1.08% |
嘉兴 | 22.35 | 0.22% | 22.00 | -0.11% |
湖州 | 22.21 | -4.41% | 21.25 | 0.24% |
绍兴 | 0.00 | -100.00% | 22.42 | 0.26% |
金华 | 24.87 | 0.00% | 22.73 | 0.22% |
衢州 | 22.96 | -0.95% | 23.90 | 1.81% |
舟山 | 0.00 | -- | 22.70 | 0.00% |
台州 | 23.13 | 0.76% | 22.90 | 0.46% |
丽水 | 24.10 | 0.00% | 23.47 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 28.74 | 0.43% |
杭州 | 27.99 | 0.56% |
宁波 | 29.66 | 0.43% |
温州 | 27.00 | 1.89% |
嘉兴 | 28.02 | 0.27% |
湖州 | 28.98 | 0.58% |
绍兴 | 29.31 | 0.12% |
金华 | 29.42 | 0.15% |
衢州 | 29.37 | 0.71% |
舟山 | 30.93 | 0.00% |
台州 | 27.86 | 0.50% |
丽水 | 29.40 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28423 | 6.19% | 141.74 |
杭州 | 3009 | 9.54% | 145.58 |
宁波 | 4522 | 1.53% | 138.98 |
温州 | 2665 | 9.00% | 160.50 |
嘉兴 | 4880 | 3.83% | 118.28 |
湖州 | 1331 | 33.10% | 127.71 |
绍兴 | 1780 | 0.51% | 141.70 |
金华 | 3430 | 1.63% | 132.79 |
衢州 | 1235 | 2.07% | 158.60 |
舟山 | 240 | 4.35% | 130.50 |
台州 | 4999 | 10.77% | 149.44 |
丽水 | 332 | 3.75% | 155.67 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 563.90 | 16.78% | 28.07 | 1.02% |
杭州 | 516.43 | 18.61% | 25.60 | 0.00% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 27.70 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 28.00 | 1.08% |
嘉兴 | 2.47 | -0.80% | 29.55 | 2.43% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 28.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 8月16日价 | 比8月9日价 |
四号肉 | 24.34 | 2.61% |
中 方 | 29.00 | 1.54% |
六分体 | 22.60 | 0.89% |
后 腿 | 20.63 | 1.85% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4144头,较上周减少5.8%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 8月16日价 | 比8月9日价 |
活 牛 | 31.20 | 0.05% |
十六分体 | 69.28 | -0.02% |
四分体(带骨) | 64.27 | -0.10% |
四 分 体 | 66.31 | 0.26% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 8月16日价 | 比8月9日价 |
牛 腩 | 43.80 | 1.39% |
牛 腱 | 54.80 | 1.48% |
牛 霖 | 50.80 | 2.21% |
肋 排 | 40.20 | 2.55% |
上 脑 | 47.50 | 0.53% |
大米龙 | 52.63 | 1.94% |
*以上数据仅供参考