据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.41 | 0.38% | 22.10 | 0.28% |
杭州 | 22.00 | 0.26% | 22.00 | 0.92% |
宁波 | 21.80 | 0.00% | 22.05 | 0.23% |
温州 | 23.19 | -0.03% | 23.34 | 0.13% |
嘉兴 | 21.05 | -0.71% | 20.98 | -0.36% |
湖州 | 22.40 | 5.66% | 21.05 | 0.00% |
绍兴 | 23.00 | 2.68% | 21.75 | 0.00% |
金华 | 23.83 | 0.00% | 22.20 | 0.19% |
衢州 | 21.57 | -3.10% | 22.15 | 0.45% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.80 | 0.00% |
台州 | 22.34 | 0.94% | 22.32 | 0.92% |
丽水 | 23.60 | 0.00% | 23.13 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 28.04 | 0.27% |
杭州 | 28.11 | 0.27% |
宁波 | 28.46 | 0.87% |
温州 | 26.77 | 0.19% |
嘉兴 | 26.70 | 0.33% |
湖州 | 28.19 | 0.30% |
绍兴 | 28.82 | -0.01% |
金华 | 28.77 | -0.22% |
衢州 | 27.99 | 0.37% |
舟山 | 29.78 | 0.00% |
台州 | 27.23 | 0.69% |
丽水 | 28.97 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 26265 | -1.37% | 143.21 |
杭州 | 2616 | -1.17% | 145.58 |
宁波 | 4288 | 2.19% | 141.65 |
温州 | 2942 | -6.19% | 157.67 |
嘉兴 | 4257 | -4.32% | 118.30 |
湖州 | 1110 | -0.18% | 127.07 |
绍兴 | 1758 | 2.39% | 146.18 |
金华 | 3299 | 0.00% | 137.16 |
衢州 | 1148 | 19.96% | 160.60 |
舟山 | 237 | -0.42% | 127.50 |
台州 | 4312 | -5.06% | 150.12 |
丽水 | 298 | -11.57% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 613.44 | 1.31% | 26.51 | -0.02% |
杭州 | 567.68 | 1.42% | 25.33 | -0.08% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.70 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
嘉兴 | 0.76 | 0.00% | 28.00 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 9月6日价 | 比8月30日价 |
四号肉 | 24.70 | 0.41% |
中 方 | 28.90 | 0.00% |
六分体 | 23.17 | 0.29% |
后 腿 | 20.50 | -1.44% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4733头,较上周增加6.5%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 9月6日价 | 比8月30日价 |
活 牛 | 32.06 | -1.36% |
十六分体 | 70.80 | -0.28% |
四分体(带骨) | 66.32 | -0.40% |
四 分 体 | 67.79 | -0.15% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 9月6日价 | 比8月30日价 |
牛 腩 | 44.60 | 0.45% |
牛 腱 | 56.20 | 0.00% |
牛 霖 | 52.00 | 0.58% |
肋 排 | 40.40 | 0.50% |
上 脑 | 49.50 | 2.06% |
大米龙 | 54.00 | 0.00% |
*以上数据仅供参考