一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.33 | 0.13% | 22.10 | -0.12% |
杭州 | 21.86 | -0.07% | 21.98 | -0.11% |
宁波 | 21.80 | -0.46% | 22.05 | 0.23% |
温州 | 24.00 | 0.00% | 23.18 | -0.52% |
嘉兴 | 21.20 | 0.00% | 21.10 | 0.24% |
湖州 | 22.28 | 4.28% | 20.95 | 0.00% |
绍兴 | 0.00 | -- | 21.98 | -0.10% |
金华 | 23.75 | 0.03% | 22.10 | -0.08% |
衢州 | 21.52 | -1.09% | 22.40 | 0.11% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.90 | -0.45% |
台州 | 22.07 | -0.55% | 22.13 | -0.48% |
丽水 | 23.60 | 0.00% | 23.13 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.95 | -0.25% |
杭州 | 27.96 | -0.21% |
宁波 | 28.42 | -0.18% |
温州 | 26.70 | -0.05% |
嘉兴 | 26.40 | -1.12% |
湖州 | 28.01 | -0.18% |
绍兴 | 29.06 | -0.03% |
金华 | 28.69 | -0.10% |
衢州 | 28.05 | 0.02% |
舟山 | 29.83 | -0.33% |
台州 | 27.00 | -0.41% |
丽水 | 28.97 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28151 | -1.14% | 142.72 |
杭州 | 2727 | 2.40% | 145.86 |
宁波 | 4374 | -2.71% | 140.75 |
温州 | 3153 | -6.61% | 157.67 |
嘉兴 | 4642 | 0.74% | 119.38 |
湖州 | 1132 | -1.22% | 127.33 |
绍兴 | 1738 | -3.82% | 146.05 |
金华 | 3593 | -0.99% | 133.45 |
衢州 | 1195 | 1.96% | 161.40 |
舟山 | 241 | -0.41% | 123.00 |
台州 | 5051 | 0.42% | 150.29 |
丽水 | 305 | -0.33% | 155.33 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 582.23 | -0.25% | 26.34 | -0.59% |
杭州 | 536.27 | -0.31% | 25.22 | 0.08% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
嘉兴 | 0.96 | 26.32% | 27.50 | -1.79% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | -1.14% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考