一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.19 | 0.04% | 22.00 | -0.11% |
杭州 | 21.80 | 0.20% | 21.83 | 0.31% |
宁波 | 21.70 | -0.46% | 21.85 | -0.46% |
温州 | 24.00 | 0.00% | 23.21 | 0.39% |
嘉兴 | 20.95 | -0.48% | 20.78 | -0.36% |
湖州 | 21.15 | 0.38% | 20.80 | -0.48% |
绍兴 | 0.00 | -- | 21.96 | -0.08% |
金华 | 23.47 | -0.62% | 22.00 | -0.29% |
衢州 | 21.61 | -0.45% | 22.40 | 0.00% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.90 | 0.00% |
台州 | 22.15 | 0.59% | 22.04 | -0.08% |
丽水 | 23.60 | 0.00% | 23.13 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.87 | -0.15% |
杭州 | 27.97 | 0.06% |
宁波 | 28.27 | -0.25% |
温州 | 26.67 | 0.08% |
嘉兴 | 26.52 | 0.63% |
湖州 | 27.90 | -0.17% |
绍兴 | 29.00 | -0.12% |
金华 | 28.58 | -0.62% |
衢州 | 27.70 | -0.85% |
舟山 | 29.83 | 0.00% |
台州 | 26.89 | -0.07% |
丽水 | 28.97 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28596 | 2.47% | 142.88 |
杭州 | 2767 | 2.82% | 145.59 |
宁波 | 4446 | 3.64% | 139.63 |
温州 | 3502 | 8.15% | 158.67 |
嘉兴 | 4482 | -0.69% | 119.38 |
湖州 | 1169 | 11.02% | 127.74 |
绍兴 | 1798 | -0.50% | 148.38 |
金华 | 3705 | 2.38% | 135.82 |
衢州 | 1306 | 7.31% | 158.20 |
舟山 | 248 | -0.40% | 126.50 |
台州 | 4876 | -1.22% | 149.26 |
丽水 | 297 | 1.37% | 156.00 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 628.28 | 5.66% | 26.35 | 0.53% |
杭州 | 582.36 | 7.40% | 25.26 | -0.08% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.00 | -1.89% |
嘉兴 | 0.92 | -87.60% | 28.00 | 5.66% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考