据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.12 | -0.32% | 21.91 | -0.43% |
杭州 | 21.81 | 0.07% | 21.94 | 0.49% |
宁波 | 21.27 | -2.00% | 21.65 | -0.92% |
温州 | 24.00 | 0.00% | 23.16 | -0.22% |
嘉兴 | 20.85 | -0.48% | 20.78 | 0.00% |
湖州 | 21.08 | -0.33% | 20.75 | -0.24% |
绍兴 | 0.00 | -- | 21.95 | -0.03% |
金华 | 23.43 | -0.14% | 21.90 | -0.45% |
衢州 | 21.70 | 0.42% | 22.23 | -0.78% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.80 | -0.46% |
台州 | 22.10 | -0.21% | 21.79 | -1.17% |
丽水 | 23.60 | 0.00% | 23.13 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.80 | -0.27% |
杭州 | 27.96 | -0.03% |
宁波 | 27.90 | -1.29% |
温州 | 26.54 | -0.49% |
嘉兴 | 26.49 | -0.09% |
湖州 | 27.86 | -0.14% |
绍兴 | 29.04 | 0.14% |
金华 | 28.48 | -0.34% |
衢州 | 27.57 | -0.45% |
舟山 | 29.78 | -0.17% |
台州 | 26.80 | -0.33% |
丽水 | 28.97 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 29895 | 4.54% | 142.97 |
杭州 | 2912 | 5.24% | 144.89 |
宁波 | 4566 | 2.70% | 139.65 |
温州 | 3502 | 0.00% | 158.33 |
嘉兴 | 5136 | 14.59% | 119.42 |
湖州 | 1284 | 9.84% | 127.41 |
绍兴 | 1858 | 3.34% | 147.90 |
金华 | 3672 | -0.89% | 135.09 |
衢州 | 1427 | 9.26% | 161.60 |
舟山 | 252 | 1.61% | 126.50 |
台州 | 4986 | 2.26% | 149.79 |
丽水 | 300 | 1.01% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 670.15 | 6.66% | 26.33 | -0.09% |
杭州 | 624.15 | 7.18% | 25.14 | -0.48% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
嘉兴 | 1.00 | 8.70% | 28.00 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 9月13日价 | 比9月6日价 |
四号肉 | 24.50 | -0.81% |
中 方 | 28.54 | -1.25% |
六分体 | 21.35 | -7.84% |
后 腿 | 18.20 | -11.22% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4698头,较上周减少0.74%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 9月13日价 | 比9月6日价 |
活 牛 | 31.77 | -0.89% |
十六分体 | 70.32 | -0.68% |
四分体(带骨) | 65.83 | -0.73% |
四 分 体 | 67.66 | -0.19% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 9月13日价 | 比9月6日价 |
牛 腩 | 44.20 | -0.90% |
牛 腱 | 56.00 | -0.36% |
牛 霖 | 52.20 | 0.38% |
肋 排 | 40.40 | 0.00% |
上 脑 | 49.00 | -1.01% |
大米龙 | 54.00 | 0.00% |
*以上数据仅供参考