一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 22.09 | -0.15% | 21.88 | -0.15% |
杭州 | 21.74 | -0.33% | 21.76 | -0.82% |
宁波 | 21.40 | 0.63% | 21.80 | 0.69% |
温州 | 24.00 | 0.00% | 23.06 | -0.40% |
嘉兴 | 20.90 | 0.24% | 20.80 | 0.12% |
湖州 | 21.02 | -0.28% | 20.70 | -0.24% |
绍兴 | 0.00 | -- | 21.85 | -0.46% |
金华 | 23.43 | 0.00% | 21.88 | -0.09% |
衢州 | 21.62 | -0.35% | 22.20 | -0.11% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.80 | 0.00% |
台州 | 22.00 | -0.48% | 21.75 | -0.16% |
丽水 | 23.60 | 0.00% | 23.13 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.80 | 0.02% |
杭州 | 27.92 | -0.16% |
宁波 | 28.46 | 1.99% |
温州 | 26.65 | 0.41% |
嘉兴 | 26.47 | -0.11% |
湖州 | 27.72 | -0.50% |
绍兴 | 28.97 | -0.26% |
金华 | 28.49 | 0.01% |
衢州 | 27.49 | -0.30% |
舟山 | 29.78 | 0.00% |
台州 | 26.73 | -0.28% |
丽水 | 28.97 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 30153 | 0.86% | 143.59 |
杭州 | 3049 | 4.70% | 146.59 |
宁波 | 4804 | 5.21% | 142.38 |
温州 | 3571 | 1.97% | 158.00 |
嘉兴 | 4750 | -7.52% | 118.90 |
湖州 | 1212 | -5.61% | 126.72 |
绍兴 | 1903 | 2.42% | 148.60 |
金华 | 3820 | 4.03% | 133.53 |
衢州 | 1412 | -1.05% | 161.00 |
舟山 | 266 | 5.56% | 127.50 |
台州 | 5066 | 1.60% | 152.45 |
丽水 | 300 | 0.00% | 155.67 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 588.31 | -12.21% | 26.14 | -0.72% |
杭州 | 538.31 | -13.75% | 25.13 | -0.04% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
嘉兴 | 5.00 | 400.00% | 26.60 | -5.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考