一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 21.81 | 0.17% | 21.52 | -0.39% |
杭州 | 21.60 | 0.07% | 21.53 | 0.00% |
宁波 | 21.50 | 0.00% | 21.35 | -0.47% |
温州 | 24.00 | 0.00% | 22.91 | -0.20% |
嘉兴 | 20.25 | -0.98% | 20.25 | -1.94% |
湖州 | 21.03 | 3.70% | 20.15 | -0.98% |
绍兴 | 0.00 | -100.00% | 21.62 | -0.35% |
金华 | 23.07 | 0.58% | 21.50 | 0.16% |
衢州 | 21.36 | -0.57% | 21.60 | -0.80% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.60 | 0.00% |
台州 | 21.39 | -0.20% | 21.51 | -0.21% |
丽水 | 22.90 | 0.00% | 22.67 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.40 | -0.37% |
杭州 | 27.73 | -0.62% |
宁波 | 27.49 | -0.98% |
温州 | 26.42 | -0.06% |
嘉兴 | 26.04 | -0.29% |
湖州 | 27.22 | -0.41% |
绍兴 | 28.90 | -0.17% |
金华 | 28.29 | 0.35% |
衢州 | 26.64 | -1.58% |
舟山 | 29.48 | 0.00% |
台州 | 26.48 | -0.19% |
丽水 | 28.07 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 25639 | -30.89% | 143.32 |
杭州 | 2445 | -34.75% | 146.43 |
宁波 | 4091 | -37.93% | 139.98 |
温州 | 2889 | -36.63% | 158.00 |
嘉兴 | 4624 | -13.49% | 118.46 |
湖州 | 996 | -35.99% | 127.70 |
绍兴 | 1490 | -39.46% | 148.05 |
金华 | 3214 | -35.14% | 137.02 |
衢州 | 982 | -33.29% | 159.80 |
舟山 | 257 | -9.82% | 127.50 |
台州 | 4406 | -23.77% | 149.83 |
丽水 | 245 | -29.19% | 156.00 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 578.36 | -13.35% | 26.22 | 0.47% |
杭州 | 532.52 | -12.36% | 25.11 | -0.32% |
宁波 | 7.00 | -12.50% | 26.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
嘉兴 | 0.84 | -93.94% | 27.50 | 3.97% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 26.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考