据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 21.58 | -0.83% | 21.33 | -0.46% |
杭州 | 21.46 | -0.13% | 21.64 | -0.09% |
宁波 | 21.10 | -0.47% | 21.10 | -0.24% |
温州 | 23.75 | -1.04% | 22.69 | -0.70% |
嘉兴 | 19.70 | -2.23% | 19.93 | -0.99% |
湖州 | 19.91 | -6.04% | 19.95 | 0.00% |
绍兴 | 22.40 | -- | 21.51 | 0.00% |
金华 | 22.87 | -0.98% | 21.30 | -0.99% |
衢州 | 21.29 | 0.22% | 21.63 | -0.35% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.50 | 0.00% |
台州 | 21.25 | -0.45% | 20.90 | -0.82% |
丽水 | 22.90 | 0.00% | 22.67 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 27.21 | -0.36% |
杭州 | 27.61 | -0.30% |
宁波 | 27.02 | -0.37% |
温州 | 25.95 | -1.60% |
嘉兴 | 25.70 | -1.21% |
湖州 | 26.95 | -0.35% |
绍兴 | 28.65 | -0.08% |
金华 | 28.10 | -0.77% |
衢州 | 26.98 | 1.39% |
舟山 | 29.38 | 0.00% |
台州 | 26.19 | -0.52% |
丽水 | 28.07 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 23856 | 1.91% | 142.76 |
杭州 | 2401 | 4.48% | 144.14 |
宁波 | 3938 | 3.82% | 142.85 |
温州 | 2506 | -0.75% | 158.33 |
嘉兴 | 4134 | 1.25% | 119.60 |
湖州 | 1032 | 19.72% | 127.39 |
绍兴 | 1511 | 4.50% | 148.20 |
金华 | 2949 | 5.89% | 133.50 |
衢州 | 932 | -2.82% | 161.80 |
舟山 | 238 | -7.39% | 130.00 |
台州 | 3960 | -5.01% | 147.82 |
丽水 | 255 | 10.39% | 155.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 551.72 | -12.58% | 25.78 | -0.86% |
杭州 | 505.96 | -13.54% | 24.91 | -0.48% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.30 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 25.00 | -1.96% |
嘉兴 | 0.76 | -17.39% | 27.00 | -1.82% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 25.70 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 9月20日价 | 比9月13日价 |
四号肉 | 24.10 | -1.63% |
中 方 | 28.48 | -0.21% |
六分体 | 21.10 | -1.17% |
后 腿 | 18.17 | -0.18% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5617头,较上周增加19.56%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 9月20日价 | 比9月13日价 |
活 牛 | 31.73 | -0.13% |
十六分体 | 70.28 | -0.05% |
四分体(带骨) | 65.80 | -0.05% |
四 分 体 | 67.77 | 0.17% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 9月20日价 | 比9月13日价 |
牛 腩 | 43.90 | -0.68% |
牛 腱 | 55.00 | -1.79% |
牛 霖 | 52.20 | 0.00% |
肋 排 | 40.00 | -0.99% |
上 脑 | 49.00 | 0.00% |
大米龙 | 54.25 | 0.46% |
*以上数据仅供参考