一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 21.37 | -0.44% | 21.15 | -0.42% |
杭州 | 21.21 | -0.34% | 21.54 | -1.64% |
宁波 | 20.73 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 23.75 | 0.00% | 22.65 | 0.32% |
嘉兴 | 19.45 | -0.77% | 19.40 | -0.39% |
湖州 | 20.61 | -1.20% | 19.95 | 0.00% |
绍兴 | 21.40 | -- | 21.16 | -0.12% |
金华 | 22.43 | -0.59% | 21.01 | -0.24% |
衢州 | 20.79 | 1.15% | 21.40 | 0.00% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.30 | 0.00% |
台州 | 21.15 | -0.04% | 20.96 | -1.56% |
丽水 | 24.00 | 4.80% | 22.67 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.86 | -0.29% |
杭州 | 27.47 | 0.03% |
宁波 | 26.93 | -0.14% |
温州 | 25.78 | -0.45% |
嘉兴 | 25.04 | -0.73% |
湖州 | 26.59 | -0.40% |
绍兴 | 28.28 | -0.18% |
金华 | 27.74 | -0.31% |
衢州 | 26.93 | -0.46% |
舟山 | 29.28 | 0.00% |
台州 | 25.81 | -0.48% |
丽水 | 26.40 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 27523 | 6.20% | 144.27 |
杭州 | 2761 | -1.85% | 146.89 |
宁波 | 4619 | -0.43% | 140.53 |
温州 | 3068 | 4.21% | 158.67 |
嘉兴 | 4417 | 0.71% | 120.86 |
湖州 | 1041 | 4.10% | 127.33 |
绍兴 | 1692 | -3.75% | 148.15 |
金华 | 3700 | 23.46% | 134.94 |
衢州 | 1183 | 13.10% | 162.60 |
舟山 | 251 | 0.80% | 130.50 |
台州 | 4516 | 18.44% | 153.26 |
丽水 | 275 | 1.85% | 155.00 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 573.07 | 9.49% | 24.97 | -1.11% |
杭州 | 523.86 | 9.75% | 24.70 | -0.12% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 26.30 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 23.70 | 0.00% |
嘉兴 | 4.21 | 304.81% | 25.05 | -5.47% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考