一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 21.10 | 0.69% | 20.89 | -0.20% |
杭州 | 21.19 | 0.00% | 21.73 | 0.31% |
宁波 | 20.37 | -1.37% | 20.70 | -0.24% |
温州 | 23.75 | 5.71% | 22.39 | -0.01% |
嘉兴 | 18.70 | -0.53% | 18.70 | -1.84% |
湖州 | 20.00 | 4.30% | 19.30 | -2.28% |
绍兴 | 20.10 | -- | 20.86 | -0.26% |
金华 | 22.05 | 0.09% | 21.03 | 0.54% |
衢州 | 20.98 | 4.64% | 21.20 | 0.24% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.30 | 0.00% |
台州 | 20.71 | 0.38% | 20.64 | -0.06% |
丽水 | 22.55 | 0.00% | 22.43 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.62 | -0.36% |
杭州 | 27.31 | -0.54% |
宁波 | 26.64 | -0.07% |
温州 | 25.65 | -0.08% |
嘉兴 | 24.36 | -1.28% |
湖州 | 26.13 | 0.09% |
绍兴 | 27.95 | -0.52% |
金华 | 27.52 | -0.02% |
衢州 | 26.52 | -0.38% |
舟山 | 29.18 | 0.00% |
台州 | 25.35 | -0.49% |
丽水 | 27.63 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28035 | -8.61% | 143.93 |
杭州 | 2900 | 0.28% | 148.16 |
宁波 | 4590 | 0.86% | 141.90 |
温州 | 3117 | 1.20% | 158.67 |
嘉兴 | 4415 | -5.66% | 118.12 |
湖州 | 1130 | -67.17% | 127.54 |
绍兴 | 1754 | 0.75% | 145.33 |
金华 | 3590 | -6.63% | 134.00 |
衢州 | 1302 | 3.83% | 161.80 |
舟山 | 254 | -3.42% | 137.50 |
台州 | 4722 | 1.16% | 151.51 |
丽水 | 261 | 0.38% | 155.67 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 656.09 | 0.66% | 24.74 | -0.43% |
杭州 | 610.17 | 0.70% | 24.48 | -0.12% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 23.70 | 0.00% |
嘉兴 | 0.92 | 0.00% | 25.50 | -1.92% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考