据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.89 | -0.98% | 20.76 | -0.63% |
杭州 | 21.13 | -0.27% | 21.30 | -1.99% |
宁波 | 20.30 | -0.33% | 20.50 | -0.97% |
温州 | 23.75 | 0.00% | 22.50 | 0.49% |
嘉兴 | 18.95 | 1.34% | 18.83 | 0.67% |
湖州 | 19.13 | -4.38% | 19.50 | 1.04% |
绍兴 | 21.20 | 5.47% | 20.87 | 0.07% |
金华 | 22.39 | 1.53% | 20.89 | -0.67% |
衢州 | 19.99 | -4.70% | 20.58 | -2.95% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.20 | -0.47% |
台州 | 20.55 | -0.76% | 20.48 | -0.75% |
丽水 | 23.00 | 2.00% | 22.23 | -0.89% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.51 | -0.41% |
杭州 | 27.30 | -0.03% |
宁波 | 26.27 | -1.38% |
温州 | 25.63 | -0.09% |
嘉兴 | 24.39 | 0.12% |
湖州 | 26.24 | 0.43% |
绍兴 | 27.93 | -0.08% |
金华 | 27.54 | 0.07% |
衢州 | 26.19 | -1.26% |
舟山 | 29.03 | -0.51% |
台州 | 25.20 | -0.59% |
丽水 | 27.13 | -1.81% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 27938 | -0.35% | 143.94 |
杭州 | 2914 | 0.48% | 147.18 |
宁波 | 4532 | -1.26% | 142.85 |
温州 | 3093 | -0.77% | 158.33 |
嘉兴 | 4520 | 2.38% | 118.90 |
湖州 | 1061 | -6.11% | 127.00 |
绍兴 | 1730 | -1.37% | 145.20 |
金华 | 3690 | 2.79% | 135.40 |
衢州 | 1335 | 2.53% | 162.40 |
舟山 | 277 | 9.06% | 137.50 |
台州 | 4494 | -4.83% | 150.49 |
丽水 | 292 | 11.88% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 643.31 | -1.95% | 24.62 | -0.47% |
杭州 | 597.51 | -2.07% | 24.30 | -0.74% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 23.70 | 0.00% |
嘉兴 | 0.80 | -13.04% | 25.50 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 24.60 | -1.60% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 9月27日价 | 比9月20日价 |
四号肉 | 23.96 | -0.58% |
中 方 | 28.10 | -1.33% |
六分体 | 20.90 | -0.95% |
后 腿 | 17.93 | -1.28% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4655头,较上周减少17.13%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 9月27日价 | 比9月20日价 |
活 牛 | 31.70 | -0.09% |
十六分体 | 70.22 | -0.09% |
四分体(带骨) | 65.73 | -0.10% |
四 分 体 | 67.59 | -0.27% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 9月27日价 | 比9月20日价 |
牛 腩 | 43.90 | -0.68% |
牛 腱 | 55.00 | -1.79% |
牛 霖 | 52.20 | 0.00% |
肋 排 | 40.00 | -0.99% |
上 脑 | 49.00 | 0.00% |
大米龙 | 54.25 | 0.46% |
*以上数据仅供参考