一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.76 | -0.55% | 20.58 | -0.17% |
杭州 | 21.10 | 0.07% | 21.30 | -1.84% |
宁波 | 20.13 | -0.33% | 20.30 | 0.00% |
温州 | 23.75 | 0.00% | 22.36 | -0.24% |
嘉兴 | 18.75 | -0.53% | 18.70 | -0.27% |
湖州 | 19.54 | -1.81% | 19.30 | 0.00% |
绍兴 | 0.00 | -- | 20.75 | -0.12% |
金华 | 21.54 | -2.24% | 20.35 | -1.17% |
衢州 | 19.79 | -0.67% | 20.70 | 0.73% |
舟山 | 0.00 | -- | 20.70 | -1.43% |
台州 | 20.24 | -0.64% | 20.28 | 1.57% |
丽水 | 22.25 | 0.00% | 22.23 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.33 | -0.12% |
杭州 | 27.29 | 0.17% |
宁波 | 26.35 | 0.87% |
温州 | 25.53 | -0.01% |
嘉兴 | 24.18 | -0.23% |
湖州 | 25.94 | 0.15% |
绍兴 | 27.78 | 0.00% |
金华 | 27.09 | -1.04% |
衢州 | 26.18 | 0.24% |
舟山 | 28.58 | -0.69% |
台州 | 24.85 | -0.40% |
丽水 | 27.13 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28894 | 4.09% | 141.28 |
杭州 | 3045 | -0.36% | 147.05 |
宁波 | 4782 | 2.88% | 141.40 |
温州 | 3169 | 0.96% | 158.33 |
嘉兴 | 4695 | 6.87% | 119.30 |
湖州 | 1059 | -11.97% | 126.97 |
绍兴 | 1835 | 3.56% | 147.68 |
金华 | 3740 | 7.63% | 133.50 |
衢州 | 1319 | 3.21% | 161.80 |
舟山 | 258 | -0.77% | 137.50 |
台州 | 4703 | 10.68% | 151.26 |
丽水 | 289 | 0.70% | 111.00 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 610.05 | 8.40% | 24.33 | -0.24% |
杭州 | 564.05 | 9.12% | 23.65 | -1.21% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 24.80 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 23.70 | 0.00% |
嘉兴 | 1.00 | 19.05% | 25.50 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 24.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考