据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.56 | 0.76% | 20.38 | 0.37% |
杭州 | 20.79 | 0.14% | 21.75 | 2.30% |
宁波 | 19.60 | -0.76% | 19.58 | -0.63% |
温州 | 23.75 | 0.00% | 22.41 | 0.48% |
嘉兴 | 18.60 | 0.81% | 18.38 | 0.55% |
湖州 | 18.83 | 1.46% | 19.45 | 1.30% |
绍兴 | 21.00 | -- | 20.50 | 0.20% |
金华 | 21.21 | -0.56% | 20.05 | -0.08% |
衢州 | 19.76 | 0.00% | 20.18 | -0.12% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.00 | 1.45% |
台州 | 20.19 | 2.05% | 19.96 | 0.24% |
丽水 | 22.30 | 1.36% | 22.27 | 0.91% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 25.98 | 0.50% |
杭州 | 26.63 | 0.28% |
宁波 | 25.67 | 0.05% |
温州 | 25.49 | 0.39% |
嘉兴 | 23.83 | 1.07% |
湖州 | 26.01 | 0.89% |
绍兴 | 27.11 | 0.09% |
金华 | 27.04 | 0.40% |
衢州 | 25.41 | -0.25% |
舟山 | 28.78 | 0.88% |
台州 | 24.63 | 1.18% |
丽水 | 27.17 | 0.74% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28677 | 2.42% | 142.35 |
杭州 | 2904 | 5.68% | 146.03 |
宁波 | 4581 | -0.07% | 141.48 |
温州 | 3267 | -0.18% | 158.33 |
嘉兴 | 4595 | 4.15% | 118.28 |
湖州 | 1212 | 1.25% | 127.28 |
绍兴 | 1679 | 2.44% | 147.95 |
金华 | 3833 | 7.28% | 132.21 |
衢州 | 1369 | 8.56% | 155.80 |
舟山 | 250 | 0.40% | 127.50 |
台州 | 4703 | -1.30% | 150.21 |
丽水 | 284 | -5.02% | 155.67 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 650.67 | 7.31% | 23.63 | 0.12% |
杭州 | 604.55 | 7.85% | 22.25 | 0.18% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 23.60 | -1.67% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.70 | 0.00% |
嘉兴 | 1.12 | 47.37% | 25.00 | -0.40% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 24.60 | 2.50% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 10月11日价 | 比9月27日价 |
四号肉 | 24.04 | 0.33% |
中 方 | 28.12 | 0.07% |
六分体 | 20.65 | -1.20% |
后 腿 | 17.80 | -0.74% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本期屠宰量为8109头,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 10月11日价 | 比9月27日价 |
活 牛 | 31.69 | -0.05% |
十六分体 | 70.12 | -0.14% |
四分体(带骨) | 65.73 | 0.00% |
四 分 体 | 67.49 | -0.15% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 10月11日价 | 比9月27日价 |
牛 腩 | 43.40 | -0.23% |
牛 腱 | 54.40 | -0.37% |
牛 霖 | 52.00 | -0.38% |
肋 排 | 39.60 | -0.50% |
上 脑 | 48.00 | -2.04% |
大米龙 | 53.25 | -0.93% |
*以上数据仅供参考