一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.65 | -0.69% | 20.52 | -0.44% |
杭州 | 20.76 | -0.07% | 21.04 | -1.22% |
宁波 | 20.10 | 2.55% | 19.73 | 0.00% |
温州 | 23.25 | -2.11% | 22.06 | -2.63% |
嘉兴 | 18.70 | -1.58% | 18.50 | -0.67% |
湖州 | 19.15 | -1.24% | 19.60 | -0.51% |
绍兴 | 0.00 | -- | 21.08 | 0.09% |
金华 | 21.35 | -2.63% | 20.43 | -0.73% |
衢州 | 19.91 | 0.13% | 20.43 | 0.49% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.10 | 0.00% |
台州 | 20.31 | -0.96% | 20.24 | -0.29% |
丽水 | 23.00 | 3.14% | 22.27 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.07 | -0.30% |
杭州 | 26.42 | -0.07% |
宁波 | 25.89 | -0.02% |
温州 | 25.16 | -1.09% |
嘉兴 | 23.64 | -0.99% |
湖州 | 26.01 | -0.94% |
绍兴 | 27.51 | 0.02% |
金华 | 27.27 | -0.88% |
衢州 | 25.77 | 0.41% |
舟山 | 28.78 | 0.00% |
台州 | 24.96 | -0.05% |
丽水 | 27.17 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 27295 | -0.78% | 143.63 |
杭州 | 2683 | -0.45% | 146.29 |
宁波 | 4455 | 3.85% | 141.28 |
温州 | 2910 | -8.72% | 158.67 |
嘉兴 | 4618 | 1.49% | 119.80 |
湖州 | 1043 | -10.70% | 129.21 |
绍兴 | 1736 | 7.49% | 146.93 |
金华 | 3555 | -0.78% | 134.97 |
衢州 | 1200 | -1.48% | 161.80 |
舟山 | 247 | -0.40% | 129.00 |
台州 | 4584 | -1.74% | 150.55 |
丽水 | 264 | -8.65% | 155.67 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 665.28 | 8.19% | 23.61 | -0.46% |
杭州 | 609.72 | 7.15% | 22.26 | -0.22% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 23.60 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.70 | 0.00% |
嘉兴 | 10.56 | 1,100.00% | 24.90 | -1.97% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 24.60 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考