据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.54 | -0.55% | 20.46 | -0.31% |
杭州 | 20.67 | -0.41% | 21.18 | 0.64% |
宁波 | 19.67 | -2.16% | 19.73 | 0.00% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.81 | -1.15% |
嘉兴 | 18.60 | -0.53% | 18.35 | -0.81% |
湖州 | 18.72 | -2.27% | 19.60 | 0.00% |
绍兴 | 22.00 | -- | 21.06 | -0.11% |
金华 | 21.05 | -1.41% | 20.37 | -0.29% |
衢州 | 19.89 | -0.10% | 20.40 | -0.12% |
舟山 | 0.00 | -- | 21.00 | -0.47% |
台州 | 20.30 | -0.05% | 20.19 | -0.26% |
丽水 | 22.30 | -3.04% | 22.27 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 26.03 | -0.14% |
杭州 | 26.42 | -0.02% |
宁波 | 25.92 | 0.11% |
温州 | 25.15 | -0.04% |
嘉兴 | 23.64 | -0.03% |
湖州 | 26.05 | 0.13% |
绍兴 | 27.49 | -0.07% |
金华 | 27.14 | -0.47% |
衢州 | 25.71 | -0.20% |
舟山 | 28.78 | 0.00% |
台州 | 24.86 | -0.40% |
丽水 | 27.17 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28050 | 2.77% | 143.46 |
杭州 | 2739 | 2.09% | 146.74 |
宁波 | 4486 | 0.70% | 142.18 |
温州 | 3175 | 9.11% | 158.33 |
嘉兴 | 4781 | 3.53% | 119.28 |
湖州 | 1229 | 17.83% | 129.21 |
绍兴 | 1771 | 2.02% | 146.53 |
金华 | 3515 | -1.13% | 134.09 |
衢州 | 1248 | 4.00% | 160.60 |
舟山 | 249 | 0.81% | 131.50 |
台州 | 4540 | -0.96% | 150.17 |
丽水 | 317 | 20.08% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 617.09 | -7.24% | 23.58 | -0.13% |
杭州 | 571.29 | -6.30% | 22.21 | -0.22% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 23.60 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.70 | 0.00% |
嘉兴 | 0.80 | -92.42% | 24.70 | -0.80% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 24.70 | 0.41% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 10月18日价 | 比10月11日价 |
四号肉 | 24.10 | 0.25% |
中 方 | 27.88 | -0.85% |
六分体 | 19.10 | -7.51% |
后 腿 | 17.27 | -3.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为4875头,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 10月18日价 | 比10月11日价 |
活 牛 | 31.74 | 0.18% |
十六分体 | 70.15 | 0.05% |
四分体(带骨) | 65.72 | -0.03% |
四 分 体 | 67.49 | 0.00% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 10月18日价 | 比10月11日价 |
牛 腩 | 43.60 | 0.46% |
牛 腱 | 54.80 | 0.74% |
牛 霖 | 52.20 | 0.38% |
肋 排 | 39.20 | -1.01% |
上 脑 | 48.00 | 0.00% |
大米龙 | 53.63 | 0.70% |
*以上数据仅供参考