据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 20.31 | 0.05% | 20.17 | 0.08% |
杭州 | 20.46 | 0.14% | 20.80 | -0.12% |
宁波 | 20.20 | 2.71% | 19.75 | 0.77% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.99 | 0.35% |
嘉兴 | 18.20 | 0.55% | 18.03 | 0.28% |
湖州 | 18.58 | -4.74% | 19.05 | -1.04% |
绍兴 | 21.20 | -- | 20.92 | 0.18% |
金华 | 20.86 | 0.48% | 20.03 | 0.13% |
衢州 | 19.96 | 0.40% | 20.45 | 0.37% |
舟山 | 0.00 | -- | 20.80 | 0.00% |
台州 | 19.77 | -0.42% | 19.27 | -0.37% |
丽水 | 21.90 | 0.00% | 22.00 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 25.77 | -0.16% |
杭州 | 26.17 | -0.15% |
宁波 | 25.64 | -1.07% |
温州 | 25.07 | 0.00% |
嘉兴 | 23.13 | -0.31% |
湖州 | 25.57 | -0.52% |
绍兴 | 27.66 | 0.28% |
金华 | 26.96 | 0.05% |
衢州 | 25.67 | 0.29% |
舟山 | 28.28 | 0.00% |
台州 | 24.35 | -0.41% |
丽水 | 27.13 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 29680 | 1.22% | 142.78 |
杭州 | 3002 | 5.11% | 146.86 |
宁波 | 4701 | 0.75% | 141.90 |
温州 | 3686 | 3.68% | 158.33 |
嘉兴 | 4943 | 3.02% | 118.06 |
湖州 | 1506 | 19.71% | 128.34 |
绍兴 | 1787 | -0.72% | 147.18 |
金华 | 3548 | -5.36% | 134.31 |
衢州 | 1173 | 2.62% | 157.80 |
舟山 | 278 | -5.76% | 125.00 |
台州 | 4744 | -2.89% | 149.71 |
丽水 | 312 | -1.27% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 669.06 | 1.01% | 22.81 | 0.11% |
杭州 | 623.26 | 1.07% | 22.07 | -0.36% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 23.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.30 | 0.00% |
嘉兴 | 0.80 | 11.11% | 23.30 | 0.87% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 23.40 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 10月25日价 | 比10月18日价 |
四号肉 | 24.00 | -0.41% |
中 方 | 27.72 | -0.57% |
六分体 | 19.00 | -0.52% |
后 腿 | 17.10 | -0.97% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5320头,较上周增加9.13%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 10月25日价 | 比10月18日价 |
活 牛 | 31.74 | 0.00% |
十六分体 | 70.12 | -0.05% |
四分体(带骨) | 65.70 | -0.03% |
四 分 体 | 67.43 | -0.08% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 10月25日价 | 比10月18日价 |
牛 腩 | 43.80 | 0.46% |
牛 腱 | 55.00 | 0.36% |
牛 霖 | 52.50 | 0.57% |
肋 排 | 40.20 | 2.55% |
上 脑 | 48.00 | 0.00% |
大米龙 | 53.88 | 0.47% |
*以上数据仅供参考