据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.98 | -0.22% | 19.87 | -0.33% |
杭州 | 20.40 | -0.21% | 20.83 | 0.64% |
宁波 | 19.13 | -0.35% | 19.25 | -0.52% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.70 | -0.66% |
嘉兴 | 17.80 | 0.00% | 17.73 | -0.42% |
湖州 | 18.21 | -0.36% | 19.05 | -0.78% |
绍兴 | 0.00 | -100.00% | 20.56 | -0.57% |
金华 | 20.68 | -0.99% | 19.98 | 0.00% |
衢州 | 19.76 | -0.05% | 19.90 | -0.06% |
舟山 | 0.00 | -- | 19.00 | 1.06% |
台州 | 19.61 | -0.06% | 19.40 | -0.42% |
丽水 | 21.10 | -0.47% | 21.47 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 25.41 | -0.21% |
杭州 | 26.07 | -0.31% |
宁波 | 25.07 | -1.21% |
温州 | 24.96 | 0.05% |
嘉兴 | 23.04 | 0.42% |
湖州 | 25.22 | -0.75% |
绍兴 | 27.44 | -0.04% |
金华 | 26.92 | -0.44% |
衢州 | 25.45 | -0.04% |
舟山 | 24.00 | 0.00% |
台州 | 23.96 | 0.10% |
丽水 | 26.47 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28725 | -2.70% | 144.54 |
杭州 | 2893 | -2.10% | 148.79 |
宁波 | 4314 | -7.64% | 142.68 |
温州 | 3759 | 3.04% | 158.33 |
嘉兴 | 5041 | 1.59% | 121.02 |
湖州 | 1312 | 3.63% | 128.67 |
绍兴 | 1731 | 1.35% | 146.90 |
金华 | 3851 | 0.34% | 134.05 |
衢州 | 1150 | 2.59% | 162.60 |
舟山 | 225 | -0.88% | 125.00 |
台州 | 4086 | -14.29% | 151.78 |
丽水 | 363 | 0.83% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 664.50 | 0.16% | 22.57 | -0.03% |
杭州 | 617.70 | 0.18% | 21.97 | -0.14% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 23.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.00 | 0.00% |
嘉兴 | 0.80 | -4.76% | 22.50 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 23.40 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 11月1日价 | 比10月25日价 |
四号肉 | 24.06 | 0.25% |
中 方 | 27.72 | 0.00% |
六分体 | 19.10 | 0.53% |
后 腿 | 16.93 | -0.97% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5286头,较上周减少0.64%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 11月1日价 | 比10月25日价 |
活 牛 | 32.43 | 2.16% |
十六分体 | 70.55 | 0.57% |
四分体(带骨) | 66.13 | 0.63% |
四 分 体 | 67.56 | 0.11% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 11月1日价 | 比10月25日价 |
牛 腩 | 44.00 | 0.46% |
牛 腱 | 56.20 | 2.18% |
牛 霖 | 54.00 | 2.86% |
肋 排 | 41.20 | 2.49% |
上 脑 | 49.50 | 3.13% |
大米龙 | 55.00 | 2.09% |
*以上数据仅供参考