据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.70 | -0.50% | 19.71 | 0.03% |
杭州 | 20.17 | -0.42% | 20.56 | -1.39% |
宁波 | 18.87 | 0.00% | 19.08 | 0.00% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.64 | -0.54% |
嘉兴 | 17.65 | -1.67% | 17.78 | -0.42% |
湖州 | 17.90 | -2.29% | 19.00 | -1.04% |
绍兴 | 0.00 | -- | 20.48 | 0.39% |
金华 | 20.46 | 0.07% | 19.67 | -0.42% |
衢州 | 19.52 | -0.02% | 19.43 | -0.13% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.80 | 0.00% |
台州 | 19.17 | -0.79% | 19.23 | 2.09% |
丽水 | 20.60 | 0.00% | 21.13 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 25.13 | -0.18% |
杭州 | 26.13 | 0.07% |
宁波 | 25.02 | 0.45% |
温州 | 24.91 | -0.12% |
嘉兴 | 22.85 | -0.75% |
湖州 | 25.24 | -0.72% |
绍兴 | 27.02 | -0.24% |
金华 | 26.28 | -0.61% |
衢州 | 24.88 | 0.04% |
舟山 | 24.00 | 0.00% |
台州 | 23.64 | -0.05% |
丽水 | 25.80 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 30915 | 1.26% | 144.40 |
杭州 | 3206 | 3.55% | 146.79 |
宁波 | 4893 | 1.45% | 144.40 |
温州 | 3828 | -1.47% | 158.33 |
嘉兴 | 5076 | 2.86% | 122.94 |
湖州 | 1364 | 2.79% | 128.19 |
绍兴 | 1719 | -1.88% | 144.15 |
金华 | 3927 | -2.80% | 136.35 |
衢州 | 1223 | 8.04% | 160.80 |
舟山 | 240 | -1.64% | 125.00 |
台州 | 5047 | 2.96% | 151.53 |
丽水 | 392 | -0.76% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 624.40 | -0.94% | 22.41 | -0.02% |
杭州 | 577.68 | -0.98% | 21.85 | -0.09% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 22.60 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.00 | 0.00% |
嘉兴 | 0.72 | -21.74% | 22.20 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 23.40 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 11月8日价 | 比11月1日价 |
四号肉 | 23.90 | -0.67% |
中 方 | 27.74 | 0.07% |
六分体 | 19.00 | -0.52% |
后 腿 | 16.83 | -0.59% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5402头,较上周增加2.19%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 11月8日价 | 比11月1日价 |
活 牛 | 32.37 | -0.18% |
十六分体 | 70.45 | -0.14% |
四分体(带骨) | 66.05 | -0.13% |
四 分 体 | 67.50 | -0.08% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 11月8日价 | 比11月1日价 |
牛 腩 | 44.40 | 0.91% |
牛 腱 | 56.60 | 0.71% |
牛 霖 | 54.70 | 1.30% |
肋 排 | 41.80 | 1.46% |
上 脑 | 51.00 | 3.03% |
大米龙 | 56.00 | 1.82% |
*以上数据仅供参考