一、浙江省活猪收购价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.37 | -0.69% | 19.41 | -0.66% |
杭州 | 20.04 | 0.57% | 20.28 | -2.64% |
宁波 | 18.53 | -1.07% | 18.53 | -1.33% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.58 | 0.19% |
嘉兴 | 17.40 | -0.29% | 17.50 | -0.14% |
湖州 | 17.92 | -0.53% | 18.85 | -0.26% |
绍兴 | 0.00 | -- | 20.28 | -0.25% |
金华 | 19.71 | -1.55% | 19.32 | -0.52% |
衢州 | 19.39 | -0.07% | 19.33 | -0.26% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.00 | -4.26% |
台州 | 18.44 | -3.01% | 18.99 | -0.28% |
丽水 | 20.00 | 0.00% | 20.73 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.85 | -0.22% |
杭州 | 26.05 | -0.09% |
宁波 | 24.12 | -0.91% |
温州 | 24.77 | -0.08% |
嘉兴 | 22.58 | -0.17% |
湖州 | 25.03 | -0.32% |
绍兴 | 26.74 | 0.00% |
金华 | 25.74 | 0.00% |
衢州 | 24.67 | -0.06% |
舟山 | 23.20 | -3.33% |
台州 | 23.48 | -0.21% |
丽水 | 25.80 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 29599 | -5.23% | 144.48 |
杭州 | 3139 | -1.60% | 148.01 |
宁波 | 4690 | -13.05% | 145.40 |
温州 | 3713 | 0.16% | 158.00 |
嘉兴 | 4799 | -2.20% | 121.88 |
湖州 | 1070 | -24.59% | 128.66 |
绍兴 | 1621 | -5.20% | 146.13 |
金华 | 3919 | -3.04% | 134.92 |
衢州 | 1114 | -11.02% | 160.60 |
舟山 | 249 | 2.05% | 125.00 |
台州 | 4924 | -1.68% | 151.28 |
丽水 | 361 | 0.28% | 155.33 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 651.34 | -5.01% | 22.21 | -0.35% |
杭州 | 604.46 | -5.25% | 21.57 | -0.42% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 22.60 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 22.00 | 0.00% |
嘉兴 | 0.88 | 22.22% | 21.90 | -1.35% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | -3.45% | 23.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考