据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.46 | -0.12% | 19.38 | 0.05% |
杭州 | 19.90 | -0.50% | 20.85 | 2.46% |
宁波 | 18.80 | 2.55% | 18.40 | 0.00% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.51 | 0.00% |
嘉兴 | 17.10 | -0.87% | 17.33 | 0.00% |
湖州 | 17.75 | -0.45% | 18.70 | -0.27% |
绍兴 | 20.20 | -1.46% | 20.17 | -0.66% |
金华 | 19.71 | -0.67% | 19.22 | -0.26% |
衢州 | 19.48 | 0.55% | 19.29 | 0.06% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.00 | -2.17% |
台州 | 18.94 | -0.05% | 18.95 | -0.10% |
丽水 | 19.90 | -0.50% | 20.67 | -0.32% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.78 | -0.05% |
杭州 | 26.04 | 0.02% |
宁波 | 24.10 | 0.88% |
温州 | 24.74 | 0.09% |
嘉兴 | 22.44 | -0.12% |
湖州 | 24.78 | -0.39% |
绍兴 | 26.64 | -0.28% |
金华 | 25.60 | -0.33% |
衢州 | 24.73 | 0.00% |
舟山 | 22.80 | -1.72% |
台州 | 23.46 | 0.05% |
丽水 | 25.80 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 28971 | -3.90% | 144.64 |
杭州 | 3159 | 1.77% | 147.04 |
宁波 | 4431 | -4.40% | 142.15 |
温州 | 3788 | 1.12% | 158.33 |
嘉兴 | 4752 | -2.66% | 124.14 |
湖州 | 1390 | 10.41% | 127.68 |
绍兴 | 1648 | -6.20% | 147.83 |
金华 | 3710 | -7.92% | 134.13 |
衢州 | 1109 | -6.49% | 163.20 |
舟山 | 230 | -1.29% | 125.00 |
台州 | 4496 | -9.15% | 151.71 |
丽水 | 258 | -29.89% | 156.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 622.15 | -12.53% | 21.95 | -0.50% |
杭州 | 574.39 | -13.44% | 21.46 | -0.23% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 22.30 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.60 | 0.00% |
嘉兴 | 0.76 | 5.56% | 21.90 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 29.00 | 0.00% | 22.50 | -2.17% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 11月15日价 | 比11月8日价 |
四号肉 | 23.86 | -0.17% |
中 方 | 27.36 | -1.37% |
六分体 | 18.65 | -1.84% |
后 腿 | 16.67 | -0.99% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5369头,较上周减少0.61%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 11月15日价 | 比11月8日价 |
活 牛 | 32.09 | -0.88% |
十六分体 | 70.45 | 0.00% |
四分体(带骨) | 66.20 | 0.23% |
四 分 体 | 67.56 | 0.08% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 11月15日价 | 比11月8日价 |
牛 腩 | 44.80 | 0.90% |
牛 腱 | 57.00 | 0.71% |
牛 霖 | 54.80 | 0.18% |
肋 排 | 41.80 | 0.00% |
上 脑 | 52.00 | 1.96% |
大米龙 | 56.50 | 0.89% |
*以上数据仅供参考