据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.99 | 0.93% | 18.89 | -0.42% |
杭州 | 19.56 | 1.60% | 20.17 | -1.39% |
宁波 | 18.07 | 0.00% | 18.30 | 0.00% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.30 | 0.03% |
嘉兴 | 16.90 | 0.90% | 16.68 | 0.00% |
湖州 | 17.40 | 1.64% | 18.35 | 0.82% |
绍兴 | 20.00 | 0.00% | 19.67 | -0.13% |
金华 | 19.31 | 0.96% | 19.00 | 0.35% |
衢州 | 17.91 | 0.45% | 18.35 | -0.94% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.60 | 0.00% |
台州 | 18.63 | 0.83% | 18.29 | -0.67% |
丽水 | 19.40 | 0.00% | 20.53 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.28 | 0.01% |
杭州 | 25.21 | -0.44% |
宁波 | 23.82 | 0.39% |
温州 | 24.55 | 0.23% |
嘉兴 | 21.90 | 0.39% |
湖州 | 24.47 | 1.14% |
绍兴 | 26.22 | -0.09% |
金华 | 25.31 | 0.11% |
衢州 | 23.90 | 0.17% |
舟山 | 22.00 | 0.00% |
台州 | 22.84 | -0.54% |
丽水 | 25.80 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 32252 | 3.10% | 144.96 |
杭州 | 3073 | 5.93% | 149.28 |
宁波 | 5024 | 6.24% | 143.70 |
温州 | 3908 | 0.88% | 158.33 |
嘉兴 | 5411 | 0.48% | 122.22 |
湖州 | 1590 | 7.94% | 127.98 |
绍兴 | 1843 | 4.18% | 147.95 |
金华 | 4456 | 4.60% | 135.05 |
衢州 | 1296 | 3.68% | 161.40 |
舟山 | 257 | 9.36% | 125.00 |
台州 | 5115 | 0.00% | 151.96 |
丽水 | 279 | -4.12% | 156.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 689.13 | 3.00% | 21.44 | 0.02% |
杭州 | 643.33 | 3.41% | 21.32 | 0.09% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.60 | 0.00% |
嘉兴 | 0.80 | -16.67% | 21.30 | 0.47% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 27.00 | -3.57% | 21.50 | -0.46% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 11月22日价 | 比11月15日价 |
四号肉 | 23.84 | -0.08% |
中 方 | 27.24 | -0.44% |
六分体 | 18.65 | 0.00% |
后 腿 | 16.43 | -1.40% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5323头,较上周减少0.86%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 11月22日价 | 比11月15日价 |
活 牛 | 31.64 | -1.38% |
十六分体 | 69.80 | -0.92% |
四分体(带骨) | 65.70 | -0.76% |
四 分 体 | 67.14 | -0.61% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 11月22日价 | 比11月15日价 |
牛 腩 | 44.20 | -1.34% |
牛 腱 | 56.20 | -1.40% |
牛 霖 | 54.60 | -0.36% |
肋 排 | 41.80 | 0.00% |
上 脑 | 51.75 | -0.48% |
大米龙 | 55.75 | -1.33% |
*以上数据仅供参考