据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.25 | 0.25% | 19.07 | 0.11% |
杭州 | 19.50 | 0.37% | 20.33 | 1.25% |
宁波 | 18.60 | 1.45% | 18.35 | -0.27% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.58 | -0.09% |
嘉兴 | 17.05 | -0.87% | 16.95 | -0.44% |
湖州 | 17.53 | -0.14% | 18.60 | 0.00% |
绍兴 | 20.20 | 2.02% | 19.24 | -0.36% |
金华 | 19.72 | 0.27% | 19.20 | 0.00% |
衢州 | 18.74 | -0.20% | 18.73 | 1.22% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.00 | 0.00% |
台州 | 19.04 | 0.04% | 18.57 | -0.13% |
丽水 | 19.20 | 0.00% | 20.47 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.43 | 0.09% |
杭州 | 25.24 | 0.63% |
宁波 | 24.05 | -0.17% |
温州 | 24.74 | 0.22% |
嘉兴 | 22.26 | -0.06% |
湖州 | 24.79 | 0.22% |
绍兴 | 25.73 | -0.19% |
金华 | 25.60 | 0.00% |
衢州 | 23.99 | -0.11% |
舟山 | 22.50 | 0.00% |
台州 | 23.16 | -0.05% |
丽水 | 25.80 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 35247 | 2.52% | 145.11 |
杭州 | 3484 | 1.40% | 152.09 |
宁波 | 5218 | 1.91% | 142.55 |
温州 | 4844 | -0.37% | 158.33 |
嘉兴 | 5890 | 5.27% | 120.24 |
湖州 | 1771 | 10.14% | 128.41 |
绍兴 | 2189 | 10.84% | 147.30 |
金华 | 4589 | -1.01% | 135.11 |
衢州 | 1278 | 2.08% | 161.20 |
舟山 | 229 | -2.14% | 125.00 |
台州 | 5502 | 1.48% | 152.16 |
丽水 | 253 | 5.42% | 156.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 716.93 | -7.43% | 21.58 | 0.04% |
杭州 | 670.01 | -8.01% | 21.39 | 0.19% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.60 | 0.00% |
嘉兴 | 0.92 | -17.86% | 21.40 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 3.70% | 22.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 11月29日价 | 比11月22日价 |
四号肉 | 23.80 | -0.17% |
中 方 | 27.16 | -0.29% |
六分体 | 18.55 | -0.54% |
后 腿 | 16.37 | -0.41% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5638头,较上周增加5.92%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 11月29日价 | 比11月22日价 |
活 牛 | 31.50 | -0.45% |
十六分体 | 69.63 | -0.24% |
四分体(带骨) | 65.70 | 0.00% |
四 分 体 | 66.87 | -0.40% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 11月29日价 | 比11月22日价 |
牛 腩 | 43.80 | -0.90% |
牛 腱 | 56.00 | -0.36% |
牛 霖 | 54.60 | 0.00% |
肋 排 | 42.60 | 1.91% |
上 脑 | 52.00 | 0.48% |
大米龙 | 55.25 | -0.90% |
*以上数据仅供参考