据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.85 | -0.28% | 18.72 | -0.25% |
杭州 | 19.21 | -0.66% | 19.85 | -0.25% |
宁波 | 18.20 | 1.11% | 18.08 | -0.28% |
温州 | 23.25 | 0.00% | 21.32 | -0.45% |
嘉兴 | 16.80 | -0.88% | 16.88 | 0.00% |
湖州 | 17.03 | 0.09% | 18.05 | 1.12% |
绍兴 | 20.40 | 5.70% | 19.22 | -0.58% |
金华 | 19.31 | -0.52% | 18.93 | -0.09% |
衢州 | 18.06 | -2.23% | 18.38 | 0.14% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.00 | 0.00% |
台州 | 18.26 | -1.29% | 18.12 | -0.46% |
丽水 | 19.20 | 0.00% | 19.80 | -1.49% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.03 | -0.44% |
杭州 | 25.14 | -0.07% |
宁波 | 23.37 | -1.05% |
温州 | 24.47 | -0.18% |
嘉兴 | 21.94 | -0.79% |
湖州 | 24.12 | 0.22% |
绍兴 | 25.54 | -0.54% |
金华 | 25.43 | -0.17% |
衢州 | 23.62 | -0.11% |
舟山 | 22.40 | -0.44% |
台州 | 22.55 | -0.99% |
丽水 | 24.70 | -1.20% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 33186 | 1.74% | 145.37 |
杭州 | 3456 | 2.22% | 151.16 |
宁波 | 4976 | 1.26% | 144.03 |
温州 | 3801 | 8.29% | 158.33 |
嘉兴 | 5726 | 3.47% | 122.68 |
湖州 | 1847 | 7.26% | 127.49 |
绍兴 | 1939 | -0.15% | 148.33 |
金华 | 4433 | -2.25% | 137.08 |
衢州 | 1451 | -0.14% | 165.00 |
舟山 | 251 | 6.81% | 125.00 |
台州 | 5101 | -1.53% | 151.91 |
丽水 | 205 | -3.30% | 147.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 695.65 | 0.04% | 21.35 | -0.25% |
杭州 | 649.77 | 0.03% | 21.13 | -0.33% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.20 | 0.00% |
嘉兴 | 0.88 | 4.76% | 20.90 | -0.95% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 27.00 | 0.00% | 22.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 12月6日价 | 比11月29日价 |
四号肉 | 23.78 | -0.08% |
中 方 | 27.26 | 0.37% |
六分体 | 18.35 | -1.08% |
后 腿 | 16.20 | -1.02% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5287头,较上周减少6.23%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 12月6日价 | 比11月29日价 |
活 牛 | 30.61 | -2.81% |
十六分体 | 68.08 | -2.23% |
四分体(带骨) | 64.35 | -2.05% |
四 分 体 | 65.70 | -1.75% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 12月6日价 | 比11月29日价 |
牛 腩 | 43.60 | -0.46% |
牛 腱 | 55.80 | -0.36% |
牛 霖 | 54.20 | -0.73% |
肋 排 | 42.80 | 0.47% |
上 脑 | 51.25 | -1.44% |
大米龙 | 54.88 | -0.68% |
*以上数据仅供参考