据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 19.42 | -0.02% | 19.79 | 0.17% |
杭州 | 17.46 | 0.58% | 17.37 | 0.00% |
宁波 | 20.15 | -0.90% | 20.12 | 0.00% |
温州 | 20.50 | -2.38% | 21.00 | 0.24% |
嘉兴 | 20.30 | 0.25% | 19.85 | 0.63% |
湖州 | 19.85 | 0.23% | 19.45 | -0.26% |
绍兴 | 21.30 | 1.43% | 20.54 | -0.02% |
金华 | 19.22 | -0.17% | 20.18 | 0.20% |
衢州 | 20.13 | 0.20% | 19.90 | 0.00% |
舟山 | 0.00 | -- | 19.90 | 0.00% |
台州 | 20.25 | 0.41% | 20.47 | 0.74% |
丽水 | 20.80 | 0.00% | 20.27 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 25.43 | 0.15% |
杭州 | 23.97 | 0.79% |
宁波 | 25.79 | 0.42% |
温州 | 24.85 | 1.02% |
嘉兴 | 25.59 | -0.09% |
湖州 | 26.17 | -0.96% |
绍兴 | 27.23 | -0.08% |
金华 | 25.89 | 0.22% |
衢州 | 24.76 | -0.94% |
舟山 | 26.80 | 0.00% |
台州 | 24.96 | 0.50% |
丽水 | 26.67 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 23684 | 2.16% | 142.67 |
杭州 | 2531 | 10.28% | 141.59 |
宁波 | 4523 | 0.13% | 141.84 |
温州 | 1765 | -14.49% | 169.00 |
嘉兴 | 4182 | 5.05% | 118.25 |
湖州 | 1506 | 22.54% | 130.28 |
绍兴 | 1338 | 5.60% | 142.93 |
金华 | 2397 | -3.85% | 135.74 |
衢州 | 973 | 14.88% | 161.60 |
舟山 | 258 | 2.79% | 130.50 |
台州 | 3985 | -0.13% | 147.10 |
丽水 | 226 | -9.60% | 155.33 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 518.80 | 12.03% | 25.26 | 0.56% |
杭州 | 480.96 | 13.20% | 24.00 | 2.13% |
宁波 | 7.00 | 0.00% | 25.20 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 24.50 | 0.00% |
嘉兴 | 0.84 | -32.26% | 27.20 | 0.74% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 20.00 | 0.00% | 25.40 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 6月14日价 | 比6月7日价 |
四号肉 | 21.60 | 0.19% |
中 方 | 25.10 | -1.10% |
六分体 | 18.65 | 0.54% |
后 腿 | 16.83 | 4.18% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5266头,较上周增加13.17%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 6月14日价 | 比6月7日价 |
活 牛 | 30.71 | -0.19% |
十六分体 | 68.57 | -0.68% |
四分体(带骨) | 63.93 | 0.03% |
四 分 体 | 65.76 | 0.04% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 6月14日价 | 比6月7日价 |
牛 腩 | 42.80 | -0.93% |
牛 腱 | 50.40 | -1.95% |
牛 霖 | 47.70 | -0.42% |
肋 排 | 39.60 | -1.49% |
上 脑 | 43.38 | -3.07% |
大米龙 | 49.13 | -0.51% |
*以上数据仅供参考