据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.43 | -0.88% | 18.36 | -0.05% |
杭州 | 18.84 | -0.15% | 19.38 | 0.13% |
宁波 | 17.40 | -3.60% | 17.60 | -0.56% |
温州 | 23.00 | 0.00% | 21.10 | 0.19% |
嘉兴 | 16.50 | 0.61% | 16.38 | 0.46% |
湖州 | 16.99 | -0.18% | 18.15 | 0.00% |
绍兴 | 19.10 | 0.00% | 18.79 | 0.08% |
金华 | 18.83 | -0.34% | 18.48 | -0.09% |
衢州 | 17.96 | 0.34% | 17.85 | -0.14% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.80 | 0.00% |
台州 | 17.80 | -1.94% | 17.95 | -0.29% |
丽水 | 19.00 | 0.00% | 19.70 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.81 | 0.05% |
杭州 | 24.74 | 0.12% |
宁波 | 23.14 | 0.50% |
温州 | 24.21 | -0.03% |
嘉兴 | 21.43 | 0.23% |
湖州 | 24.19 | -0.04% |
绍兴 | 25.03 | 0.19% |
金华 | 24.99 | -0.11% |
衢州 | 23.39 | 0.03% |
舟山 | 25.00 | 0.00% |
台州 | 22.40 | -0.17% |
丽水 | 24.70 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 39603 | 8.82% | 145.32 |
杭州 | 4354 | 15.25% | 151.11 |
宁波 | 5516 | 6.61% | 145.20 |
温州 | 5201 | 16.41% | 158.33 |
嘉兴 | 6851 | 10.18% | 124.86 |
湖州 | 1997 | 1.37% | 129.33 |
绍兴 | 2407 | 9.21% | 147.58 |
金华 | 5049 | 0.86% | 135.64 |
衢州 | 1638 | 1.49% | 162.60 |
舟山 | 249 | -1.58% | 133.50 |
台州 | 6128 | 11.50% | 152.45 |
丽水 | 213 | 0.47% | 147.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 837.28 | 2.36% | 20.89 | -0.50% |
杭州 | 790.40 | 2.52% | 20.97 | -0.14% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | -2.33% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.20 | 0.00% |
嘉兴 | 0.88 | -12.00% | 20.30 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 12月13日价 | 比12月6日价 |
四号肉 | 23.78 | 0.00% |
中 方 | 27.18 | -0.29% |
六分体 | 18.25 | -0.54% |
后 腿 | 16.20 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5773头,较上周增加9.19%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 12月13日价 | 比12月6日价 |
活 牛 | 30.50 | -0.37% |
十六分体 | 67.75 | -0.49% |
四分体(带骨) | 64.42 | 0.10% |
四 分 体 | 65.57 | -0.20% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 12月13日价 | 比12月6日价 |
牛 腩 | 43.40 | -0.46% |
牛 腱 | 55.60 | -0.36% |
牛 霖 | 54.10 | -0.18% |
肋 排 | 42.80 | 0.00% |
上 脑 | 50.75 | -0.98% |
大米龙 | 54.75 | -0.23% |
*以上数据仅供参考