据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.51 | 0.06% | 18.31 | -0.34% |
杭州 | 18.67 | -0.31% | 18.78 | -2.80% |
宁波 | 17.63 | 0.00% | 17.98 | -0.14% |
温州 | 22.75 | 0.00% | 20.87 | 0.18% |
嘉兴 | 16.75 | 0.90% | 16.50 | 0.30% |
湖州 | 17.13 | 0.50% | 17.95 | -0.55% |
绍兴 | 19.40 | -- | 18.42 | -0.15% |
金华 | 19.06 | -0.02% | 18.58 | 0.09% |
衢州 | 18.16 | -1.05% | 17.78 | 0.28% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.70 | 0.00% |
台州 | 18.13 | -0.04% | 17.99 | -0.13% |
丽水 | 19.00 | 0.00% | 19.70 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.81 | 0.09% |
杭州 | 24.72 | 0.17% |
宁波 | 23.42 | 0.11% |
温州 | 24.12 | 0.17% |
嘉兴 | 21.35 | 0.40% |
湖州 | 24.21 | -0.04% |
绍兴 | 24.67 | 0.11% |
金华 | 25.14 | 0.06% |
衢州 | 23.40 | -0.10% |
舟山 | 25.00 | 0.00% |
台州 | 22.36 | 0.00% |
丽水 | 24.70 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 46099 | 2.30% | 146.32 |
杭州 | 5050 | -0.67% | 155.48 |
宁波 | 6123 | 2.34% | 147.03 |
温州 | 5444 | 1.81% | 158.33 |
嘉兴 | 7496 | 1.11% | 124.60 |
湖州 | 2594 | 3.80% | 129.74 |
绍兴 | 2687 | -0.37% | 147.20 |
金华 | 6072 | 2.08% | 135.62 |
衢州 | 2179 | -0.09% | 165.00 |
舟山 | 327 | 15.14% | 129.00 |
台州 | 7811 | 6.91% | 153.52 |
丽水 | 316 | -0.63% | 147.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 880.57 | 1.28% | 21.03 | -0.04% |
杭州 | 833.49 | 1.36% | 20.77 | -0.19% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.20 | 0.00% |
嘉兴 | 1.08 | 0.00% | 20.80 | 0.97% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 21.40 | -0.93% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 12月20日价 | 比12月13日价 |
四号肉 | 23.58 | -0.84% |
中 方 | 26.94 | -0.88% |
六分体 | 18.00 | -1.37% |
后 腿 | 15.90 | -1.85% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5953头,较上周增加3.12%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 12月20日价 | 比12月13日价 |
活 牛 | 30.16 | -1.12% |
十六分体 | 67.07 | -1.01% |
四分体(带骨) | 63.83 | -0.91% |
四 分 体 | 65.33 | -0.37% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 12月20日价 | 比12月13日价 |
牛 腩 | 42.40 | -2.30% |
牛 腱 | 55.60 | 0.00% |
牛 霖 | 53.60 | -0.92% |
肋 排 | 42.20 | -1.40% |
上 脑 | 51.50 | 1.48% |
大米龙 | 54.25 | -0.91% |
*以上数据仅供参考