据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.30 | -0.02% | 18.20 | 0.33% |
杭州 | 18.46 | 0.08% | 18.88 | 0.13% |
宁波 | 18.10 | 0.56% | 18.00 | 0.56% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.74 | 0.41% |
嘉兴 | 16.65 | 1.22% | 16.45 | 1.23% |
湖州 | 17.12 | 1.81% | 18.05 | 0.84% |
绍兴 | 18.75 | -3.35% | 18.39 | 0.05% |
金华 | 18.96 | 0.89% | 18.55 | 0.54% |
衢州 | 18.07 | 0.19% | 17.93 | 0.00% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.60 | 0.57% |
台州 | 17.88 | -1.26% | 17.83 | -0.10% |
丽水 | 19.00 | 0.00% | 19.70 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.73 | 0.23% |
杭州 | 24.47 | -0.14% |
宁波 | 23.68 | 0.86% |
温州 | 23.67 | 0.27% |
嘉兴 | 21.45 | 1.16% |
湖州 | 24.15 | 0.42% |
绍兴 | 24.64 | 0.27% |
金华 | 25.17 | 0.28% |
衢州 | 23.44 | 0.08% |
舟山 | 24.75 | 0.00% |
台州 | 22.16 | -0.11% |
丽水 | 24.70 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 37828 | 0.48% | 144.39 |
杭州 | 4378 | 0.83% | 152.15 |
宁波 | 5705 | 2.55% | 145.00 |
温州 | 3332 | -7.78% | 155.67 |
嘉兴 | 6609 | 0.73% | 124.66 |
湖州 | 2209 | -1.07% | 129.35 |
绍兴 | 2430 | 1.89% | 138.80 |
金华 | 5069 | -0.88% | 133.97 |
衢州 | 1734 | 3.65% | 164.80 |
舟山 | 274 | -2.49% | 129.00 |
台州 | 5749 | 3.68% | 152.40 |
丽水 | 339 | 0.00% | 147.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 780.27 | -1.88% | 20.63 | 0.20% |
杭州 | 733.43 | -1.98% | 20.66 | 0.05% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 20.00 | 0.00% |
嘉兴 | 0.84 | -12.50% | 20.50 | 0.99% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 28.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 12月27日价 | 比12月20日价 |
四号肉 | 23.68 | 0.42% |
中 方 | 27.14 | 0.74% |
六分体 | 18.00 | 0.00% |
后 腿 | 16.07 | 1.05% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5608头,较上周减少5.80%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 12月27日价 | 比12月20日价 |
活 牛 | 29.87 | -0.95% |
十六分体 | 66.73 | -0.50% |
四分体(带骨) | 63.32 | -0.81% |
四 分 体 | 65.04 | -0.44% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 12月27日价 | 比12月20日价 |
牛 腩 | 42.60 | 0.47% |
牛 腱 | 55.40 | -0.36% |
牛 霖 | 53.60 | 0.00% |
肋 排 | 41.80 | -0.95% |
上 脑 | 51.25 | -0.49% |
大米龙 | 54.50 | 0.46% |
*以上数据仅供参考