据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.57 | 0.45% | 18.42 | 0.56% |
杭州 | 18.49 | -0.15% | 18.88 | 0.40% |
宁波 | 18.10 | 0.56% | 18.10 | 0.28% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.87 | 0.25% |
嘉兴 | 17.40 | 2.05% | 17.03 | 1.19% |
湖州 | 17.62 | 0.71% | 18.15 | -0.55% |
绍兴 | 19.60 | 4.53% | 18.51 | 0.30% |
金华 | 19.48 | 0.52% | 18.75 | 0.36% |
衢州 | 18.20 | -0.54% | 17.91 | 0.07% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.00 | 1.12% |
台州 | 18.31 | 0.97% | 18.30 | 1.56% |
丽水 | 19.00 | 0.00% | 19.70 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.97 | 0.33% |
杭州 | 24.48 | 0.21% |
宁波 | 23.84 | -0.50% |
温州 | 23.91 | 1.49% |
嘉兴 | 22.10 | 0.78% |
湖州 | 24.51 | 0.04% |
绍兴 | 24.70 | 0.17% |
金华 | 25.62 | 0.28% |
衢州 | 23.69 | 0.03% |
舟山 | 24.80 | 0.00% |
台州 | 22.46 | 0.84% |
丽水 | 24.70 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 36661 | -5.13% | 144.87 |
杭州 | 4064 | -3.22% | 153.15 |
宁波 | 5165 | -5.33% | 144.43 |
温州 | 3793 | -6.39% | 155.67 |
嘉兴 | 5774 | -5.90% | 121.28 |
湖州 | 2135 | 9.99% | 130.25 |
绍兴 | 2200 | 1.57% | 147.40 |
金华 | 5536 | -7.66% | 137.22 |
衢州 | 1603 | -3.08% | 164.40 |
舟山 | 287 | -8.60% | 128.50 |
台州 | 5759 | -9.73% | 149.68 |
丽水 | 345 | -1.15% | 147.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 705.61 | -4.27% | 20.80 | 1.23% |
杭州 | 656.93 | -4.43% | 20.70 | 0.29% |
宁波 | 8.00 | -11.11% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 20.80 | 5.05% |
嘉兴 | 0.68 | 0.00% | 20.50 | 0.99% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 30.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 1月3日价 | 比12月27日价 |
四号肉 | 23.68 | 0.00% |
中 方 | 27.22 | 0.29% |
六分体 | 18.00 | 0.00% |
后 腿 | 16.00 | -0.41% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5879头,较上周增长4.83%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 1月3日价 | 比12月27日价 |
活 牛 | 29.43 | -1.48% |
十六分体 | 66.38 | -0.52% |
四分体(带骨) | 62.97 | -0.55% |
四 分 体 | 64.74 | -0.46% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 1月3日价 | 比12月27日价 |
牛 腩 | 42.60 | 0.00% |
牛 腱 | 56.20 | 1.44% |
牛 霖 | 53.60 | 0.00% |
肋 排 | 41.60 | -0.48% |
上 脑 | 51.50 | 0.49% |
大米龙 | 54.50 | 0.00% |
*以上数据仅供参考