据全省62个县80家屠宰厂统计 (单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.55 | 0.01% | 18.42 | 0.04% |
杭州 | 18.66 | 0.15% | 18.82 | 1.18% |
宁波 | 18.15 | -0.82% | 18.15 | 0.28% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.72 | -0.27% |
嘉兴 | 16.95 | -0.59% | 16.80 | -1.32% |
湖州 | 17.29 | 0.29% | 18.30 | 0.83% |
绍兴 | 19.80 | 0.00% | 18.55 | -0.35% |
金华 | 19.41 | 0.59% | 18.44 | -0.14% |
衢州 | 18.22 | -0.09% | 18.08 | 0.21% |
舟山 | 0.00 | -- | 18.20 | 0.00% |
台州 | 18.39 | 0.19% | 18.33 | 0.05% |
丽水 | 19.00 | 0.00% | 20.20 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.90 | 0.07% |
杭州 | 24.57 | 0.05% |
宁波 | 23.64 | -0.20% |
温州 | 23.98 | 0.39% |
嘉兴 | 21.87 | -0.57% |
湖州 | 24.46 | 0.70% |
绍兴 | 24.85 | -0.13% |
金华 | 24.72 | 0.20% |
衢州 | 23.68 | 0.25% |
舟山 | 25.00 | 0.00% |
台州 | 22.70 | 0.22% |
丽水 | 25.20 | 0.00% |
据全省62个县80家屠宰厂统计(单位:头 ,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 37198 | 0.65% | 145.32 |
杭州 | 3996 | 3.28% | 150.34 |
宁波 | 5584 | 2.14% | 151.24 |
温州 | 3607 | 3.15% | 155.67 |
嘉兴 | 6153 | 0.52% | 121.26 |
湖州 | 1986 | -0.35% | 127.79 |
绍兴 | 2242 | -1.02% | 148.33 |
金华 | 5510 | 0.80% | 137.86 |
衢州 | 1641 | -1.56% | 165.20 |
舟山 | 331 | 2.48% | 128.50 |
台州 | 5801 | -2.52% | 150.81 |
丽水 | 347 | 2.97% | 146.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 794.46 | 4.16% | 21.00 | 0.00% |
杭州 | 729.18 | 4.49% | 20.91 | 0.00% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 15.28 | -3.78% | 20.60 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 32.00 | 3.23% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 1月10日价 | 比1月3日价 |
四号肉 | 23.70 | 0.08% |
中 方 | 27.18 | -0.15% |
六分体 | 18.10 | 0.56% |
后 腿 | 16.00 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为5665头,较上周减少3.64%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 1月10日价 | 比1月3日价 |
活 牛 | 29.21 | -0.73% |
十六分体 | 66.03 | -0.53% |
四分体(带骨) | 62.62 | -0.56% |
四 分 体 | 64.44 | -0.46% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 1月10日价 | 比1月3日价 |
牛 腩 | 42.80 | 0.47% |
牛 腱 | 56.20 | 0.00% |
牛 霖 | 53.70 | 0.19% |
肋 排 | 41.60 | 0.00% |
上 脑 | 51.25 | -0.49% |
大米龙 | 54.25 | -0.46% |
*以上数据仅供参考