一、浙江省活猪收购价
(单位:元/公斤)
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.58 | -0.34% | 18.41 | 0.12% |
杭州 | 18.63 | -0.15% | 18.88 | 0.23% |
宁波 | 18.30 | -0.90% | 18.06 | -0.25% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.73 | -0.32% |
嘉兴 | 16.95 | 0.30% | 16.60 | 0.00% |
湖州 | 17.26 | -0.55% | 18.30 | 0.00% |
绍兴 | 18.95 | -4.29% | 18.55 | 0.16% |
金华 | 19.35 | -0.34% | 18.42 | -0.24% |
衢州 | 18.36 | 0.18% | 18.20 | 0.83% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.80 | 0.56% |
台州 | 18.46 | -0.62% | 18.39 | -0.14% |
丽水 | 19.20 | 1.05% | 20.30 | 0.50% |
二、浙江省白肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.88 | -0.06% |
杭州 | 24.57 | 0.01% |
宁波 | 23.64 | -0.46% |
温州 | 23.94 | -0.03% |
嘉兴 | 21.66 | 0.02% |
湖州 | 24.37 | -0.03% |
绍兴 | 24.73 | -0.01% |
金华 | 24.74 | -0.04% |
衢州 | 23.80 | 0.35% |
舟山 | 24.80 | 0.00% |
台州 | 22.78 | -0.27% |
丽水 | 25.20 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 36358 | -4.13% | 145.39 |
杭州 | 3869 | -0.74% | 154.53 |
宁波 | 5389 | -2.73% | 150.64 |
温州 | 3446 | -3.09% | 156.00 |
嘉兴 | 6111 | -1.39% | 121.96 |
湖州 | 1644 | -11.61% | 128.10 |
绍兴 | 2311 | 0.17% | 146.45 |
金华 | 5440 | -1.31% | 136.06 |
衢州 | 1839 | -1.76% | 161.20 |
舟山 | 357 | -15.60% | 130.00 |
台州 | 5636 | -11.94% | 151.42 |
丽水 | 316 | -11.73% | 146.50 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
(单位:吨,元/公斤)
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 752.67 | 1.97% | 20.88 | 0.12% |
杭州 | 684.39 | 2.91% | 20.62 | -0.39% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 15.28 | 1.06% | 20.30 | 1.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 35.00 | -12.50% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考