据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.63 | 0.26% | 18.43 | 0.11% |
杭州 | 18.63 | 0.00% | 18.94 | 0.30% |
宁波 | 18.33 | 0.18% | 18.14 | 0.44% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.80 | 0.37% |
嘉兴 | 17.00 | 0.29% | 16.63 | 0.15% |
湖州 | 17.37 | 0.64% | 18.30 | 0.00% |
绍兴 | 19.80 | 4.49% | 18.58 | 0.18% |
金华 | 19.33 | -0.10% | 18.50 | 0.43% |
衢州 | 18.52 | 0.83% | 18.23 | 0.14% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.80 | 0.00% |
台州 | 18.49 | 0.16% | 18.34 | -0.26% |
丽水 | 19.20 | 0.00% | 20.30 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.92 | 0.14% |
杭州 | 24.58 | 0.06% |
宁波 | 23.71 | 0.26% |
温州 | 23.95 | 0.03% |
嘉兴 | 21.69 | 0.17% |
湖州 | 24.47 | 0.40% |
绍兴 | 24.77 | 0.18% |
金华 | 24.73 | -0.02% |
衢州 | 23.90 | 0.42% |
舟山 | 24.80 | 0.00% |
台州 | 22.80 | 0.11% |
丽水 | 25.20 | 0.00% |
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 37124 | 2.11% | 144.98 |
杭州 | 3887 | 0.47% | 152.61 |
宁波 | 5542 | 2.84% | 147.14 |
温州 | 3351 | -2.76% | 155.67 |
嘉兴 | 6254 | 2.34% | 120.02 |
湖州 | 1945 | 18.31% | 127.93 |
绍兴 | 2286 | -1.08% | 147.43 |
金华 | 5560 | 2.21% | 136.30 |
衢州 | 1977 | 7.50% | 163.00 |
舟山 | 353 | -1.12% | 128.50 |
台州 | 5660 | 0.43% | 152.95 |
丽水 | 309 | -2.22% | 146.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 707.66 | -5.98% | 20.87 | -0.05% |
杭州 | 639.78 | -6.52% | 20.57 | -0.24% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 14.88 | -2.62% | 20.30 | 0.00% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 35.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 1月17日价 | 比1月10日价 |
四号肉 | 23.80 | 0.42% |
中 方 | 27.40 | 0.81% |
六分体 | 18.50 | 2.21% |
后 腿 | 16.10 | 0.62% |
六、浙江活牛平均批发价格 (单位:元/公斤)
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为6163头,较上周增长8.79%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 1月17日价 | 比1月10日价 |
活 牛 | 29.29 | 0.24% |
十六分体 | 66.00 | -0.05% |
四分体(带骨) | 62.57 | -0.08% |
四 分 体 | 64.40 | -0.07% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 1月17日价 | 比1月10日价 |
牛 腩 | 42.60 | -0.47% |
牛 腱 | 55.80 | -0.71% |
牛 霖 | 53.60 | -0.19% |
肋 排 | 41.60 | 0.00% |
上 脑 | 51.00 | -0.49% |
大米龙 | 54.25 | 0.00% |
*以上数据仅供参考