一、浙江省活猪收购价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.69 | 0.11% | 18.40 | 0.11% |
杭州 | 18.64 | 0.00% | 18.95 | 0.64% |
宁波 | 18.53 | -0.13% | 17.90 | 0.30% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.59 | -0.29% |
嘉兴 | 16.65 | -2.35% | 16.28 | -1.21% |
湖州 | 17.08 | -0.78% | 18.20 | 0.00% |
绍兴 | 19.80 | 5.32% | 18.42 | -0.04% |
金华 | 19.40 | -0.68% | 18.49 | -0.37% |
衢州 | 18.76 | -0.02% | 18.50 | 0.41% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.60 | -0.56% |
台州 | 18.68 | 1.04% | 18.57 | 1.29% |
丽水 | 19.20 | 0.00% | 20.30 | 0.00% |
二、浙江省白肉批发价
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 23.93 | 0.07% |
杭州 | 24.64 | 0.06% |
宁波 | 23.59 | 0.08% |
温州 | 23.94 | 0.01% |
嘉兴 | 21.38 | -0.58% |
湖州 | 24.51 | 0.22% |
绍兴 | 24.48 | 0.03% |
金华 | 24.76 | -0.17% |
衢州 | 24.28 | 0.26% |
舟山 | 24.60 | -0.40% |
台州 | 22.99 | 0.66% |
丽水 | 25.20 | 0.00% |
三、浙江省屠宰情况统计
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 40954 | 1.54% | 146.49 |
杭州 | 4185 | 0.92% | 152.29 |
宁波 | 5746 | 0.65% | 151.30 |
温州 | 3367 | -1.55% | 155.67 |
嘉兴 | 6662 | 3.79% | 122.12 |
湖州 | 1775 | -2.47% | 128.21 |
绍兴 | 2680 | -4.25% | 147.70 |
金华 | 6208 | 2.78% | 137.27 |
衢州 | 2360 | -2.16% | 163.80 |
舟山 | 402 | -1.95% | 128.00 |
台州 | 7214 | 6.50% | 157.58 |
丽水 | 355 | -7.31% | 146.50 |
四、外省冷鲜肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 753.28 | 4.10% | 20.89 | 0.12% |
杭州 | 680.40 | 3.80% | 20.55 | 0.10% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 14.88 | -1.59% | 20.40 | 0.49% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 40.00 | 14.29% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
*以上数据仅供参考