据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.66 | 0.39% | 18.37 | 0.18% |
杭州 | 18.64 | 0.46% | 18.92 | 0.09% |
宁波 | 18.18 | -2.21% | 17.72 | 0.00% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.68 | 0.15% |
嘉兴 | 16.35 | -1.21% | 16.10 | -0.92% |
湖州 | 17.42 | 2.32% | 18.65 | 2.47% |
绍兴 | 19.80 | 7.32% | 18.42 | 0.00% |
金华 | 19.20 | 0.17% | 18.44 | -0.03% |
衢州 | 18.64 | 0.32% | 18.38 | -0.27% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.50 | 0.00% |
台州 | 18.82 | 0.56% | 18.66 | 0.96% |
丽水 | 19.20 | 0.00% | 20.30 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.02 | 0.56% |
杭州 | 24.75 | 0.66% |
宁波 | 23.54 | 0.20% |
温州 | 24.00 | 0.17% |
嘉兴 | 21.30 | 0.33% |
湖州 | 24.93 | 2.06% |
绍兴 | 24.61 | 0.20% |
金华 | 24.91 | 0.71% |
衢州 | 24.30 | 0.36% |
舟山 | 24.65 | 0.00% |
台州 | 23.19 | 0.82% |
丽水 | 25.20 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 50026 | 16.61% | 145.68 |
杭州 | 5058 | 8.61% | 152.35 |
宁波 | 7230 | 18.35% | 149.12 |
温州 | 3319 | -0.39% | 155.67 |
嘉兴 | 8108 | 18.68% | 121.60 |
湖州 | 1954 | -7.04% | 128.25 |
绍兴 | 4077 | 32.16% | 145.90 |
金华 | 7539 | 15.72% | 135.83 |
衢州 | 2431 | 2.75% | 165.00 |
舟山 | 846 | 95.38% | 136.50 |
台州 | 9005 | 27.69% | 153.23 |
丽水 | 459 | 9.81% | 146.50 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 786.85 | 3.47% | 20.85 | 0.42% |
杭州 | 694.07 | 1.68% | 20.58 | 0.39% |
宁波 | 8.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
温州 | 10.00 | 0.00% | 20.50 | -4.65% |
嘉兴 | 29.78 | 100.13% | 21.00 | 6.06% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 45.00 | 0.00% | 21.00 | 0.00% |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 1月24日价 | 比1月17日价 |
四号肉 | 23.82 | 0.08% |
中 方 | 27.58 | 0.66% |
六分体 | 18.60 | 0.54% |
后 腿 | 16.10 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本周屠宰量为7479头,较上周增长21.35%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 1月24日价 | 比1月17日价 |
活 牛 | 29.29 | 0.00% |
十六分体 | 65.77 | -0.35% |
四分体(带骨) | 62.42 | -0.24% |
四 分 体 | 64.04 | -0.55% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 1月24日价 | 比1月17日价 |
牛 腩 | 42.60 | 0.00% |
牛 腱 | 55.80 | 0.00% |
牛 霖 | 53.60 | 0.00% |
肋 排 | 41.60 | 0.00% |
上 脑 | 51.00 | 0.00% |
大米龙 | 54.25 | 0.00% |
*以上数据仅供参考