据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
活猪收购价 | ||||
地区 | 省外调入 | 省内收购 | ||
今日价 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 | |
浙江 | 18.92 | -0.86% | 18.64 | -0.50% |
杭州 | 18.73 | -2.43% | 18.82 | 0.37% |
宁波 | 19.90 | 2.00% | 18.44 | 0.40% |
温州 | 20.75 | 0.00% | 19.75 | 0.17% |
嘉兴 | 16.50 | 0.00% | 16.48 | -2.23% |
湖州 | 17.96 | -0.96% | 19.15 | 0.00% |
绍兴 | 0.00 | -- | 19.16 | -0.01% |
金华 | 19.07 | 0.70% | 18.55 | -0.39% |
衢州 | 18.53 | -1.68% | 18.33 | -2.40% |
舟山 | 0.00 | -- | 17.80 | -1.11% |
台州 | 19.35 | -1.40% | 18.85 | -0.58% |
丽水 | 0.00 | -- | 20.80 | 0.00% |
二、浙江省白条猪肉批发价
据浙江放心肉商情网样本屠宰企业监测数据统计
白条猪肉批发价 | ||
地区 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 24.52 | -0.55% |
杭州 | 24.95 | -0.85% |
宁波 | 24.90 | -0.02% |
温州 | 23.96 | -0.79% |
嘉兴 | 21.87 | -1.04% |
湖州 | 25.22 | -0.36% |
绍兴 | 25.54 | 0.00% |
金华 | 25.15 | -0.23% |
衢州 | 24.04 | -1.62% |
舟山 | 25.25 | -0.98% |
台州 | 24.10 | -0.21% |
丽水 | 25.95 | 0.00% |
(单位:头,公斤)
生猪屠宰情况 | |||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 头重 |
浙江 | 19195 | 2.89% | 142.36 |
杭州 | 1731 | 9.84% | 147.90 |
宁波 | 2936 | 6.84% | 145.76 |
温州 | 2152 | 12.43% | 155.67 |
嘉兴 | 4125 | -4.05% | 119.18 |
湖州 | 683 | -12.55% | 127.50 |
绍兴 | 972 | -1.02% | 144.58 |
金华 | 2261 | 7.31% | 135.10 |
衢州 | 731 | -12.56% | 158.60 |
舟山 | 194 | 3.74% | 130.00 |
台州 | 3319 | 6.11% | 147.03 |
丽水 | 91 | -7.14% | 146.00 |
四、外省冷鲜猪肉调入数量和价格
外省冷鲜猪肉调入情况 | ||||
地区 | 今日量 | 比昨日 | 今日价 | 比昨日 |
浙江 | 475.89 | 37.10% | 21.43 | -3.31% |
杭州 | 465.53 | 38.25% | 21.50 | -4.44% |
宁波 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
温州 | 10.00 | 0.00% | 21.50 | 0.00% |
嘉兴 | 0.36 | 0.00% | 21.30 | -5.33% |
湖州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
绍兴 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
金华 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
衢州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
舟山 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
台州 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
丽水 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
据杭州众泽食品、浙江省食品(海富达)、宁波北仑食品、浙江狐猬、浙江新辰食品等统计,本周五进口冻猪肉平均批发价格如下:
进口冻猪肉批发价格 | ||
类 别 | 2月7日价 | 比1月24日价 |
四号肉 | 23.84 | 0.08% |
中 方 | 27.60 | 0.07% |
六分体 | 18.60 | 0.00% |
后 腿 | 16.10 | 0.00% |
据富阳九鲜牛肉、宁波方兴、北仑食品、永嘉食品、嘉兴久达、嘉豫清真、德清丰盛等统计,本期(1月25日至2月7日)屠宰量为7306头,较上期(1月18日至1月24日)7479头减少2.31%,本周五浙江活牛平均批发价格如下:
活牛批发价 | ||
类 别 | 2月7日价 | 比1月24日价 |
活 牛 | 29.29 | 0.00% |
十六分体 | 66.30 | 0.81% |
四分体(带骨) | 62.90 | 0.77% |
四 分 体 | 64.49 | 0.69% |
七、进口冻牛肉批发价格 (单位:元/公斤)
进口冻牛肉批发价格 | ||
类 别 | 2月7日价 | 比1月24日价 |
牛 腩 | 42.40 | -0.47% |
牛 腱 | 55.40 | -0.72% |
牛 霖 | 53.40 | -0.37% |
肋 排 | 41.40 | -0.48% |
上 脑 | 51.00 | 0.00% |
大米龙 | 54.00 | -0.46% |
*以上数据仅供参考